5月4日(月・祝)、2026年スーパーGT第2戦『FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL』の決勝が14時過ぎにスタート。3時間で争われるレースは、折り返しの段階でGT500は14号車ENEOS X PRIME GR Supra(福住仁嶺/大嶋和也)が隊列をリード。GT300クラスでは56号車リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/木村偉織)がトップを走行中している。
スタートから1時間半時点での両クラスの順位は以下のとおり。
■2026年スーパーGT第2戦富士
GT500クラス 決勝途中経過 スタート1時間半後(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 16kg | 58 |
| 2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 40kg | 58 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 6kg | 58 |
| 4 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 4kg | 58 |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 10kg | 58 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 32kg | 58 |
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 12kg | 58 |
| 8 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 22kg | 58 |
| 9 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 2kg | 58 |
| 10 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 8kg | 57 |
| 11 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 57 |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 57 |
| 13 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 57 |
| 14 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 46 |
■2026年スーパーGT第2戦富士
GT300クラス 決勝途中経過 スタート1時間半後(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 4kg | 54 |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 32kg | 54 |
| 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 8kg | 54 |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 22kg | 54 |
| 5 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/小林可夢偉 | BS | 0kg | 54 |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 26kg | 54 |
| 7 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 52kg | 54 |
| 8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 54 |
| 9 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 40kg | 54 |
| 10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 18kg | 54 |
| 11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 14kg | 54 |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | YH | 2kg | 54 |
| 13 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 54 |
| 14 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 54 |
| 15 | 30 | apr GR86 GT | 平良響/織戸学 | YH | 0kg | 54 |
| 16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 54 |
| 17 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | YH | 0kg | 54 |
| 18 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清/伊東黎明 | YH | 6kg | 54 |
| 19 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル/藤原大暉 | YH | 0kg | 54 |
| 20 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 54 |
| 21 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 0kg | 54 |
| 22 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 54 |
| 23 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 54 |
| 24 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト/坂口夏月 | YH | 20kg | 54 |
| 25 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 54 |
| 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 /庄司雄磨 | YH | 0kg | 53 |
| 27 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 10kg | 53 |
| 28 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 43 |
| 29 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 33 |
