2018/19年WECプロローグEoT(3月27日版)
| ノンハイブリッド | ノンハイブリッド | ハイブリッド | |
|---|---|---|---|
| エンジンタイプ | 自然吸気 | ターボ | ターボ |
| MGU放出エネルギー | 0 | 0 | <8MJ |
| MGU放出パワー | 0 | 0 | <300kW |
| 最低重量 | 833kg | 833kg | 878kg |
| エネルギー量 | 99.5MJ/Lap | 99.5MJ/Lap | 58.9MJ/Lap |
| 最大燃料流量 | 110.0kg/h | 110.0kg/h | 80.0kg/h |
| 最大燃料搭載量 | 54.0kg | 54.0kg | 35.1kg |
| 給油リストリクター径 | 23.50mm | 23.50mm | 22.05mm |
2018/19年WEC第1戦スパ・フランコルシャン6時間EoT(4月16日版)
| ノンハイブリッド | ノンハイブリッド | ハイブリッド | |
|---|---|---|---|
| エンジンタイプ | 自然吸気 | ターボ | ターボ |
| MGU放出エネルギー | 0 | 0 | <8MJ |
| MGU放出パワー | 0 | 0 | <300kW |
| 最低重量 | 833kg | 833kg | 878kg |
| エネルギー量 | 106.4MJ/Lap | 106.4MJ/Lap | 71.3MJ/Lap |
| 最大燃料流量 | 110.0kg/h | 110.0kg/h | 80.0kg/h |
| 最大燃料搭載量 | 47.1kg | 47.1kg | 35.1kg |
| 給油リストリクター径 | 22.30mm | 22.30mm | 20.40mm |

