■2019/2020年WEC 世界耐久GTEドライバーズ選手権(トップ5)
| Pos. | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | M.ソーレンセン | 172 |
| 1 | N.ティーム | 172 |
| 2 | M.マルタン | 160 |
| 3 | K.エストーレ | 148 |
| 3 | M.クリステンセン | 148 |
| 4 | A.リン | 142 |
| 5 | J.カラド | 132 |

■2019/2020年WEC 世界耐久GTEマニュファクチャラーズ選手権
| Pos. | Manufacture | Point |
|---|---|---|
| 1 | アストンマーティン | 332 |
| 2 | ポルシェ | 289 |
| 3 | フェラーリ | 250 |

■2019/2020年WEC GTE AmドライバーズFIA耐久トロフィー(トップ5)
| Pos. | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | E.コラール | 167 |
| 1 | F.ペロード | 167 |
| 1 | N.ニールセン | 167 |
| 2 | C.イーストウッド | 154 |
| 2 | J.アダム | 154 |
| 2 | S.ヨルック | 154 |
| 3 | L.テン・ボーデ | 119 |
| 4 | E.ペルフェッティ | 118 |
| 5 | C.リード | 107.5 |
| 5 | R.ペーラ | 107.5 |

■2019/2020年WEC GTE AmチームズFIA耐久トロフィー(トップ5)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | AFコルセ(#83) | 167 |
| 2 | TFスポーツ(#90) | 154 |
| 3 | チーム・プロジェクト1(#56) | 118 |
| 4 | デンプシー・プロトン・レーシング(#77) | 107.5 |
| 5 | チーム・プロジェクト1(#57) | 101.5 |

