2016年F1第6戦モナコGPの土曜フリー走行3回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'14''650 | 24 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'14''668 | 23 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'14''772 | 28 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'14''807 | 21 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'15''081 | 17 |
| 6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'15''259 | 22 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'15''324 | 26 |
| 8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'15''368 | 21 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15''555 | 22 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'15''666 | 20 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'16''068 | 28 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'16''257 | 24 |
| 13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'16''298 | 23 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'16''347 | 21 |
| 15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'16''406 | 23 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'16''412 | 13 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'16''527 | 26 |
| 18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'16''867 | 23 |
| 19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'17''038 | 32 |
| 20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'17''482 | 17 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'17''595 | 31 |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'18''180 | 33 |
