2016年F1第20戦ブラジルGP金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムマークした。

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’12.271 41
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’12.301 40
3 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’12.761 47
4 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’12.789 43
5 3 D.リカルド レッドブル 1’12.828 43
6 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’12.928 45
7 5 S.ベッテル フェラーリ 1’13.002 45
8 7 K.ライコネン フェラーリ 1’13.047 24
9 27 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1’13.299 42
10 22 J.バトン マクラーレン 1’13.440 19
11 14 F.アロンソ マクラーレン 1’13.572 18
12 26 D.クビアト トロロッソ 1’13.689 46
13 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’13.801 47
14 11 S.ペレス フォース・インディア 1’13.918 38
15 8 R.グロージャン ハース 1’14.074 35
16 20 K.マグヌッセン ルノー 1’14.109 47
17 12 F.ナッセ ザウバー 1’14.309 40
18 31 E.オコン マノー 1’14.317 46
19 30 J.パーマー ルノー 1’14.436 43
20 21 E.グティエレス ハース 1’14.558 42
21 9 M.エリクソン ザウバー 1’14.695 21
22 94 P.ウェーレイン マノー 1’14.958 22

本日のレースクイーン

渡川ももとがわもも
2026年 / D1グランプリ
SHIBATIRE GIRLS
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円