2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。ニコ・ロズベルグは単独クラッシュによりマシンを止めている。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'38''841 | 7 |
| 2 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'39''308 | 8 |
| 3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'39''486 | 7 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'39''335 | 9 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'39''786 | 16 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'39''895 | 16 |
| 7 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'40''008 | 13 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'40''761 | 7 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'41''256 | 8 |
| 10 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'42''411 | 10 |
| 11 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'42''891 | 10 |
| 12 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'43''401 | 25 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'43''731 | 8 |
| 14 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'44''304 | 22 |
| 15 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'47''356 | 4 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | No Time | 2 |
| 17 | 30 | J.パーマー | ルノー | No Time | 5 |
| 18 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | No Time | 2 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | No Time | 2 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | No Time | 0 |
| 21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | No Time | 0 |
| 22 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | No Time | 0 |
