2016年F1第14戦イタリアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。 

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’22.801 40
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’22.994 42
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1’23.254 33
4 7 K.ライコネン フェラーリ 1’23.427 28
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’23.732 25
6 3 D.リカルド レッドブル 1’24.003 33
7 14 F.アロンソ マクラーレン 1’24.259 24
8 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’24.299 41
9 8 R.グロージャン ハース 1’24.516 35
10 22 J.バトン マクラーレン 1’24.549 28
11 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’24.556 20
12 27 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1’24.587 40
13 11 S.ペレス フォース・インディア 1’24.653 42
14 21 E.グティエレス ハース 1’24.674 33
15 9 M.エリクソン ザウバー 1’24.981 25
16 94 P.ウェーレイン マノー 1’25.083 38
17 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’25.240 31
18 31 E.オコン マノー 1’25.275 13
19 20 K.マグヌッセン ルノー 1’25.555 39
20 26 D.クビアト トロロッソ 1’25.614 33
21 12 F.ナッセ ザウバー 1’25.643 31
22 30 J.パーマー ルノー 1’25.833 45

本日のレースクイーン

星野奏ほしのかなで
2026年 / スーパー耐久
Hitotsuyama Racingアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円