■チーム別周回数&走行距離
Pos | Team | Laps | km |
---|---|---|---|
1 | メルセデス | 558 | 2597 |
2 | フェラーリ | 468 | 2174 |
3 | ザウバー | 349 | 1625 |
4 | ハース | 343 | 1592 |
5 | レッドブル | 295 | 1369 |
6 | ルノー | 293 | 1364 |
7 | フォース・インディア | 278 | 1294 |
8 | ウイリアムズ | 213 | 992 |
9 | マクラーレン | 208 | 964 |
10 | トロロッソ | 183 | 852 |
■エンジン別周回数&走行距離※ザウバーはフェラーリの2016年型パワーユニットを使用
Pos | Team | Laps | km |
---|---|---|---|
1 | メルセデス | 1049 | 4882 |
2 | フェラーリ | 811 | 3766 |
3 | ルノー | 770 | 3585 |
4 | フェラーリ(2016年型) | 349 | 1625 |
5 | ホンダ | 208 | 964 |