9月19日、2026年MotoGP第15戦オーストリアGP MotoGPクラスのフリー走行2回目がレッドブル・リンクで行われ、マルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)がトップタイムをマークした。
2番手はホルヘ・マルティン(アプリリア・レーシング)、3番手はペドロ・アコスタ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)が続いた。小椋藍(スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム)は14番手、代役参戦の中上貴晶(ホンダHRCカストロール)は17番手となっている。
■2026年MotoGP第15戦オーストリアGP フリー走行2回目
天候:曇りのち晴れ 路面:セミウエット→ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.663 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.865 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.889 |
| 4 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.957 |
| 5 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.093 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.240 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.270 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.414 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.452 |
| 10 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’30.463 |
| 11 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.562 |
| 12 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.603 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.767 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’30.909 |
| 15 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.953 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.116 |
| 17 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.148 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.207 |
| 19 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’31.227 |
| 20 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.367 |
| 21 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.443 |
| 22 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.564 |
