2016年F1第2戦バーレーンGPの土曜フリー走行3回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Lap
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1'31''683 22
2 7 K.ライコネン フェラーリ 1'31''723 13
3 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'32''104 18
4 44 L.ハミルトン メルセデス 1'32''160 14
5 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'32''675 18
6 8 R.グロージャン ハース 1'33''082 14
7 26 D.クビアト レッドブル 1'33''113 10
8 21 E.グティエレス ハース 1'33''337 14
9 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'33''363 18
10 3 D.リカルド レッドブル 1'33''819 20
11 9 M.エリクソン ザウバー 1'33''569 16
12 20 K.マグヌッセン ルノー 1'33''617 9
13 22 J.バトン マクラーレン 1'33''704 12
14 47 S.バンド―ン マクラーレン 1'33''744 11
15 33 M.フェルスタッペン トロロッソ 1'33''77a 20
16 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'34''003 20
17 12 F.ナッセ ザウバー 1'34''013 15
18 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'34''128 16
19 11 S.ペレス Fインディア 1'34''281 15
20 30 J.パーマー ルノー 1'34''424 9
21 88 R.ハリアント マノー 1'35''546 15
22 94 P.ウェーレイン マノー 1'38''724 16

本日のレースクイーン

星野奏ほしのかなで
2026年 / スーパー耐久
Hitotsuyama Racingアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円