5月18日(日)、東京・有明の東京ビッグサイト(国際展示場)周辺の公道を舞台に、2024/25年フォーミュラE第9戦東京E-Prixの決勝レースが行われ、ニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランドがポール・トゥ・ウイン。ニッサンの母国レース初勝利を飾った。
■2024/25年フォーミュラE第9戦東京E-Prix 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 32Laps |
| 2 | 1 | P.ヴェアライン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | +0.337 |
| 3 | 33 | D.ティクトゥム | クプラ・キロ | +0.901 |
| 4 | 27 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | +1.156 |
| 5 | 11 | L.ディ・グラッシ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +2.917 |
| 6 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | +3.698 |
| 7 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | +3.995 |
| 8 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | +4.327 |
| 9 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | +4.884 |
| 10 | 7 | M.ギュンター | DSペンスキー | +5.186 |
| 11 | 51 | N.ミューラー | アンドレッティ・フォーミュラE | +6.088 |
| 12 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | +6.694 |
| 13 | 3 | D.ベックマン | クプラ・キロ | +6.892 |
| 14 | 22 | Z.マローニ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +7.898 |
| 15 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | +10.192 |
| 16 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | +10.560 |
| 17 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | +14.686 |
| 18 | 55 | J.ヒューズ | マセラティMSGレーシング | +29.070 |
| 19 | 5 | T.バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | NR |
| 20 | 2 | S.バンドーン | マセラティMSGレーシング | NR |
| 21 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | NR |
| 22 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング |
※リザルトは編集部集計

