2016年F1第2戦バーレーンGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Lap
1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'32''294 24
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1'32''799 24
3 7 K.ライコネン フェラーリ 1'34''128 16
4 3 D.リカルド レッドブル 1'34''461 27
5 26 D.クビアト レッドブル 1'34''541 30
6 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'34''601 28
7 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'34''793 21
8 33 M.フェルスタッペン トロロッソ 1'34''860 19
9 8 R.グロージャン ハース 1'35''000 18
10 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'35''006 19
11 5 S.ベッテル フェラーリ 1'35''073 14
12 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'35''174 21
13 21 E.グティエレス ハース 1'35''309 19
14 22 J.バトン マクラーレン 1'35''440 28
15 20 K.マグヌッセン ルノー 1'35''490 27
16 9 M.エリクソン ザウバー 1'35''728 30
17 94 P.ウェーレイン マノー 1'36''371 26
18 47 S.バンド―ン マクラーレン 1'36''392 25
19 12 F.ナッセ ザウバー 1'36''719 24
20 30 J.パーマー ルノー 1'36''939 28
21 34 A.セリス Fインディア 1'37''287 23
22 88 R.ハリアント マノー 1'37''714 27

本日のレースクイーン

渡川ももとがわもも
2026年 / D1グランプリ
SHIBATIRE GIRLS
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円