2016年F1第2戦バーレーンGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Lap
1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'31''001 38
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1'31''242 32
3 22 J.バトン マクラーレン 1'32''281 32
4 33 M.フェルスタッペン トロロッソ 1'32''406 31
5 7 K.ライコネン フェラーリ 1'32''452 38
6 5 S.ベッテル フェラーリ 1'32''650 26
7 26 D.クビアト レッドブル 1'32''703 34
8 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1'32''792 39
9 3 D.リカルド レッドブル 1'32''870 23
10 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'32''873 36
11 47 S.バンド―ン マクラーレン 1'32''999 30
12 21 E.グティエレス ハース 1'33''129 31
13 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'33''177 36
14 8 R.グロージャン ハース 1'33''384 23
15 11 S.ペレス Fインディア 1'33''406 35
16 20 K.マグヌッセン ルノー 1'33''447 34
17 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'33''570 37
18 30 J.パーマー ルノー 1'33''640 35
19 94 P.ウェーレイン マノー 1'33''953 21
20 9 M.エリクソン ザウバー 1'34''224 31
21 12 F.ナッセ ザウバー 1'34''477 34
22 88 R.ハリアント マノー 1'34''562 33

本日のレースクイーン

愛染のえるあいぜんのえる
2026年 / スーパーGT
Pacific Fairies
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.1 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画!?
    プレリュードのコクピットを千代勝正と坪井翔がチェック!

  • auto sport

    auto sport 2026年10月号 No.1624

    フォーミュラ一騎打ち
    勝負の最後はやっぱり『人間』

  • asweb shop

    F速 Premium Vol.3
    角田裕毅 現在・過去・未来

    2,100円