2016年F1第8戦ヨーロッパGPの土曜フリー走行3回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。

Pos No Driver Team Time Laps
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1'44''352 17
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1'44''610 22
3 27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 1'45''540 18
4 3 D.リカルド レッドブル 1'45''620 13
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1'45''630 20
6 11 S.ペレス Fインディア 1'45''735 17
7 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1'45''901 14
8 22 J.バトン マクラーレン 1'45''954 17
9 26 D.クビアト トロロッソ 1'45''981 19
10 7 K.ライコネン フェラーリ 1'46''024 16
11 14 F.アロンソ マクラーレン 1'46''131 16
12 55 C.サインツJr. トロロッソ 1'46''190 17
13 8 R.グロージャン ハース 1'46''361 21
14 19 F.マッサ ウイリアムズ 1'46''510 20
15 21 E.グティエレス ハース 1'46''670 21
16 20 K.マグヌッセン ルノー 1'47''024 16
17 94 P.ウェーレイン マノー 1'47''100 19
18 30 J.パーマー ルノー 1'47''158 18
19 9 M.エリクソン ザウバー 1'47''328 14
20 12 F.ナッセ ザウバー 1'47''379 18
21 88 R.ハリアント マノー 1'47''556 18
22 77 V.ボッタス ウイリアムズ No Time 0

本日のレースクイーン

星野奏ほしのかなで
2026年 / スーパー耐久
Hitotsuyama Racingアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円