2016年F1第21戦アブダビGP決勝は、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。ニコ・ロズベルグは2位でフィニッシュしドライバーズタイトルを獲得している。
Pos. |
No. |
Driver |
Team |
Time/GAP |
Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h38’04.013 | 55 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 0’00.439 | 55 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’00.843 | 55 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’01.685 | 55 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’05.315 | 55 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0’18.816 | 55 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 0’50.114 | 55 |
| 8 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 0’58.776 | 55 |
| 9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 0’59.436 | 55 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 0’59.896 | 55 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’16.777 | 55 |
| 12 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’35.113 | 55 |
| 13 | 31 | E.オコン | マノー | 1Lap | 54 |
| 14 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1Lap | 54 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1Lap | 54 |
| 16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1Lap | 54 |
| 17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1Lap | 54 |
| RET | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | DNF | 41 |
| RET | 26 | D.クビアト | トロロッソ | DNF | 14 |
| RET | 22 | J.バトン | マクラーレン | DNF | 12 |
| RET | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | DNF | 6 |
| RET | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | DNF | 5 |
