2026年7月3日(金)、F1第9戦イギリスGPのフリー走行1回目が行われ、ルイス・ハミルトン(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。
■2026年F1第9戦イギリスGP フリー走行1回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’29.260 | 32 |
| 2 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’29.473 | 29 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.859 | 31 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.938 | 31 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.147 | 25 |
| 6 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.240 | 27 |
| 7 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.288 | 27 |
| 8 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’30.338 | 28 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’30.743 | 29 |
| 10 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’30.850 | 28 |
| 11 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’30.966 | 28 |
| 12 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’31.035 | 28 |
| 13 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’31.339 | 32 |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’31.373 | 27 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’31.684 | 33 |
| 16 | 31 | E.オコン | ハース | 1’31.684 | 27 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.697 | 30 |
| 18 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’32.150 | 22 |
| 19 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’32.241 | 23 |
| 20 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.957 | 25 |
| 21 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.019 | 25 |
| 22 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.130 | 26 |
