10月9日、静岡県・富士スピードウェイで『2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦』のフリー走行2回目のセッションが行われ、佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING)がトップタイムをマーク。2番手にイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が続きナカジマがワン・ツー、3番手には牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が入った。
■2026年スーパーフォーミュラ第9&10戦富士
フリー走行2回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.552 |
| 2 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.694 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.723 |
| 4 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.772 |
| 5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.805 |
| 6 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.852 |
| 7 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.039 |
| 8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.053 |
| 9 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.081 |
| 10 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.119 |
| 11 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.160 |
| 12 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.173 |
| 13 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.257 |
| 14 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.295 |
| 15 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.327 |
| 16 | 38 | 卜部和久 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.336 |
| 17 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.359 |
| 18 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.362 |
| 19 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.421 |
| 20 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.579 |
| 21 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.662 |
| 22 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.738 |
| 23 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.814 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.216 |
