10月10日、静岡県・富士スピードウェイで2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦の決勝グリッドを決める予選が行われ、イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)がポールポジションを獲得した。2番手には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には野村勇斗(San-Ei Gen with B-Max)が続いている。
■2026年スーパーフォーミュラ第9戦富士
予選正式結果(11時30分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.714 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.911 |
| 3 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.995 |
| 4 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.005 |
| 5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.013 |
| 6 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.069 |
| 7 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.138 |
| 8 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.147 |
| 9 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.170 |
| 10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.247 |
| 11 | 38 | 卜部和久 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.342 |
| 12 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.490 |
| 13 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’22.141 |
| 14 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’22.406 |
| 15 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.296 |
| 16 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.567 |
| 17 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.339 |
| 18 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.675 |
| 19 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.423 |
| 20 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.690 |
| 21 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.441 |
| 22 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.745 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’23.451 |
| 24 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’22.837 |
天候:晴れ|路面:ドライ
