10月10日、静岡県・富士スピードウェイで2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦の決勝レースが行われ、イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が優勝を飾った。2位には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3位にはザック・オサリバン(TEAM IMPUL)が入る表彰台となった。
■2026年スーパーフォーミュラ第8戦スポーツランドSUGO
決勝暫定結果(16時30分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’55.883 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 4.115 |
| 3 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 4.385 |
| 4 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 15.006 |
| 5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 17.681 |
| 6 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 21.180 |
| 7 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 26.834 |
| 8 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 31.122 |
| 9 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 32.220 |
| 10 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 35.224 |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 35.822 |
| 12 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 43.105 |
| 13 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 44.987 |
| 14 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 45.599 |
| 15 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 46.465 |
| 16 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 52.439 |
| 17 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 52.941 |
| 18 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 54.456 |
| 19 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 55.317 |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1’01.976 |
| 21 | 38 | 卜部和久 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1’02.011 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’09.521 |
| 23 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 2Laps |
| 24 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 12Laps |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:15:04’24 フィニッシュ時刻:16:03’19.883
ファステストラップ:1’24.142(24/41)195.227km/h #5 太田格之進
CarNo.10 黒白旗提示(走路外走行複数回)(15:25)
CarNo.39 黒白旗提示(ドライビングマナー)(15:47)
CarNo.36 黒白旗提示(走路外走行複数回)(15:51)
