10月9日、静岡県・富士スピードウェイで『2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦』のフリー走行1回目のセッションが行われ、福住仁嶺(NTT docomo Business ROOKIE)がトップタイムをマークした。2番手には岩佐歩夢(TEAM MUGEN AUTOBACS)、3番手には佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING)が続いている。
■2026年スーパーフォーミュラ第9&10戦富士
フリー走行1回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.580 |
| 2 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.682 |
| 3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.800 |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.824 |
| 5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.824 |
| 6 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.838 |
| 7 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.906 |
| 8 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.907 |
| 9 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.965 |
| 10 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.018 |
| 11 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.050 |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.078 |
| 13 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.119 |
| 14 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.195 |
| 15 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.200 |
| 16 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.220 |
| 17 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.661 |
| 18 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.694 |
| 19 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.712 |
| 20 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.742 |
| 21 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.140 |
| 22 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’25.257 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.708 |
| 24 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | No Time |
