2026年9月26日(土)、F1第15戦アゼルバイジャンGPの決勝が行われ、ジョージ・ラッセル(メルセデス)が優勝した。2位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位はアイザック・ハジャー(レッドブル)となっている。
【追記】レース後、13位でフィニッシュしたガブリエル・ボルトレート(アウディ)に10秒のタイムペナルティが科された。レース再開後の1周目、ターン6とターン7の間では黄旗と『SC(セーフティカー)』ボードが掲示されていた。ところがこの時、実際にはSCは導入されていなかったことがスチュワードの調査で明らかになった。ボルトレートは黄旗とSCボードに反応したが、これに対応する電子表示はなく、ステアリングのディスプレイにもSC導入の通知はなかった。またチームからもSCは導入されていないという報告を受け、ボルトレートは実際の状況について確信が持てなくなり、不必要に順位を失うことを避けるため、セルジオ・ペレス(キャデラック)を追い抜いた。スチュワードは矛盾した情報がこの状況に繋がったことを認めており、実際にSCは導入されていなかったので、ボルトレートがSC導入中に他者を追い越したとはみなされない。
しかし黄旗に関する問題は別で、ボルトレートは黄旗を視認していたことを認めており、また黄旗がSCボードと一緒に掲示されていたため、この黄旗はSCに関するものの一部であると解釈したと説明した。その結果、SCが導入されていないという報告を受けた時点で、この黄旗も関係ないと判断したということだ。これについてスチュワードは、黄旗はそれ自体が独立した指示であり、他の信号の有無にかかわらず従わなければならないもので、黄旗が提示された理由や、提示されるべきだったかどうかについて、ドライバーは自身の判断に基づいて旗を無視することはできないと説明。したがってスチュワードはSC表示に関する混乱が生じたことを認めたものの、ボルトレートには、黄旗の掲示中にペレスを追い越したとして、シングルイエローフラッグ提示中の追い越しに対する標準的なペナルティを適用した。これによりボルトレートの正式結果は15位となっている。
■2026年F1第15戦アゼルバイジャンGP 決勝正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1h38’02.143 | 51 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’0.196 | 51 |
| 3 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 0’10.704 | 51 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’14.136 | 51 |
| 5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’14.512 | 51 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’22.382 | 51 |
| 7 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 0’31.159 | 51 |
| 8 | 31 | E.オコン | ハース | 0’31.189 | 51 |
| 9 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’31.929 | 51 |
| 10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’32.416 | 51 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 0’33.231 | 51 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’34.013 | 51 |
| 13 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’36.401 | 51 |
| 14 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 0’41.400 | 51 |
| 15 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 0’44.230 | 51 |
| 16 | 77 | Vボッタス | キャデラック | DNF | 49 |
| NC | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | DNF | 36 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 35 |
| NC | 1 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 35 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 29 |
| NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 20 |
| NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 7 |
■2026年F1第15戦アゼルバイジャンGP 決勝暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1h38’02.143 | 51 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’0.196 | 51 |
| 3 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 0’10.704 | 51 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’14.136 | 51 |
| 5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’14.512 | 51 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’22.382 | 51 |
| 7 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 0’31.159 | 51 |
| 8 | 31 | E.オコン | ハース | 0’31.189 | 51 |
| 9 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’31.929 | 51 |
| 10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’32.416 | 51 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 0’33.231 | 51 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’34.013 | 51 |
| 13 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 0’34.230 | 51 |
| 14 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’36.401 | 51 |
| 15 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 0’41.400 | 51 |
| 16 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 2Laps | 49 |
| NC | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | DNF | 36 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 35 |
| NC | 1 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 35 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 29 |
| NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 20 |
| NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 7 |
