8月9日、宮城県のスポーツランドSUGOで全日本スーパーフォーミュラ第8戦のフリープラクティス2のセッションが行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN AUTOBACS)が最速タイムをマークした。
■2026年スーパーフォーミュラ第8戦スポーツランドSUGO
フリー走行2回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.156 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.209 |
| 3 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.252 |
| 4 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.276 |
| 5 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.304 |
| 6 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.319 |
| 7 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.379 |
| 8 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.392 |
| 9 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.528 |
| 10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.550 |
| 11 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.658 |
| 12 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.677 |
| 13 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.757 |
| 14 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.774 |
| 15 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.825 |
| 16 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.863 |
| 17 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.866 |
| 18 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.872 |
| 19 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.898 |
| 20 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.007 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.086 |
| 22 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.086 |
| 23 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.225 |
| 24 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’08.271 |
