8月8日、宮城県のスポーツランドSUGOで『BOAT RACE 2026全日本スーパーフォーミュラ第8戦 東北大会』のフリー走行1回目のセッションが行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN AUTOBACS)がトップタイムをマークした。2番手には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手にはイゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が続いている。
■2026年スーパーフォーミュラ第8戦SUGO
フリー走行1回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.780 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.907 |
| 3 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.915 |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.932 |
| 5 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.981 |
| 6 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’05.983 |
| 7 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.041 |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.056 |
| 9 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.101 |
| 10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.148 |
| 11 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.236 |
| 12 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.240 |
| 13 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.297 |
| 14 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.485 |
| 15 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.510 |
| 16 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.515 |
| 17 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.533 |
| 18 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.692 |
| 19 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.798 |
| 20 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.854 |
| 21 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.947 |
| 22 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’06.991 |
| 23 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’07.031 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.719 |
