10月17日(土)、大分県日田市に位置するオートポリスにおいて、FIA-F4選手権2026年シーズン第11戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、濱邊誠己(TGR-DC RS F4)がポールポジション・スタートから自身初となる優勝を飾った。インディペンデントクラスも、同じくポールスタートとなったKENTARO(baum beauty clinic)が今季初優勝を果たしている。
■2026年FIA-F4選手権第11戦オートポリス
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 13 | 24’35.400 |
| 2 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 13 | 1.703 |
| 3 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 13 | 2.186 |
| 4 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 13 | 6.936 |
| 5 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 13 | 8.190 |
| 6 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 13 | 9.271 |
| 7 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 13 | 12.464 |
| 8 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 13 | 13.469 |
| 9 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 17.835 |
| 10 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 13 | 18.733 |
| 11 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 13 | 19.249 |
| 12 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 23.148 |
| 13 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 13 | 25.006 |
| 14 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 13 | 25.382 |
| 15 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 13 | 25.788 |
| 16 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 13 | 26.645 |
| 17 | 47 | 吉田馨 | フジタ薬局Bellona FG | 13 | 31.832 |
| 18 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 13 | 32.277 |
| 19 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 33.422 |
| 20 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 13 | 34.752 |
| 21 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 13 | 35.725 |
| 22 | 6 | DOUGLAS BOLGER | ATEAM Buzz Racing | 13 | 36.165 |
| 23 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 13 | 36.536 |
| 24 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 13 | 55.263 |
| NC | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 6 | 7Laps |
■2026年FIA-F4選手権第11戦オートポリス
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 13 | 29’11.984 |
| 2 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 13 | 3.735 |
| 3 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 13 | 15.085 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 13 | 15.456 |
| 5 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 13 | 16.170 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 13 | 16.956 |
| 7 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 13 | 19.450 |
| 8 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 13 | 20.082 |
| 9 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 13 | 27.789 |
| 10 | 23 | YUGO | S2R Racing | 13 | 54.883 |
| 11 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 13 | 1’05.535 |
| NC | 88 | 清水康弘 | ART TASTE RACING F4 | 10 | 3Laps |
| NC | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 0 | ― |
| NC | 3 | 佐藤修平 | ㈱あおい空調 COB アキランド | 0 | ― |
| NC | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 0 | ― |
| NC | 11 | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 0 | ― |
| NC | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 0 | ― |
