大分県日田市に位置するオートポリスにおいて10月18日(日)、FIA-F4選手権2026年シーズン第12戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、ポール・トゥ・ウインを飾った熊谷憲太(OTG DL F4 CHALLENGE)が初優勝を果たし、これで直近の4戦連続で“ニューヒーロー”が生まれたことになる。インディペンデントクラスでは、前日のウイナーであるKENTARO(baum beauty clinic)が週末2連勝を飾った。
■2026年FIA-F4選手権第12戦オートポリス
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 13 | 25’47.717 |
| 2 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 13 | 1.231 |
| 3 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 13 | 2.002 |
| 4 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 13 | 2.571 |
| 5 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 13 | 3.323 |
| 6 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 3.773 |
| 7 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 3.982 |
| 8 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 13 | 4.421 |
| 9 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 13 | 4.990 |
| 10 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 13 | 5.519 |
| 11 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 13 | 5.707 |
| 12 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 13 | 6.757 |
| 13 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 13 | 10.071 |
| 14 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 13 | 10.272 |
| 15 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 13 | 11.908 |
| 16 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 13 | 12.051 |
| 17 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 12.262 |
| 18 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 13 | 12.410 |
| 19 | 6 | DOUGLAS BOLGER | ATEAM Buzz Racing | 13 | 12.654 |
| 20 | 47 | 吉田馨 | フジタ薬局Bellona FG | 13 | 13.057 |
| 21 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 13 | 13.337 |
| 22 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 13 | 14.803 |
| 23 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 13 | 17.847 |
| 24 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 11 | 2Laps |
| NC | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 0 | ― |
■2026年FIA-F4選手権第12戦オートポリス
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 13 | 30’55.241 |
| 2 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 13 | 0.936 |
| 3 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 13 | 3.648 |
| 4 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 13 | 6.435 |
| 5 | 88 | 清水康弘 | ART TASTE RACING F4 | 13 | 8.068 |
| 6 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 13 | 9.972 |
| 7 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 13 | 10.385 |
| 8 | 3 | 佐藤修平 | ㈱あおい空調 COB アキランド | 13 | 10.625 |
| 9 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 13 | 31.643 |
| 10 | 23 | YUGO | S2R Racing | 13 | 37.409 |
| NC | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 8 | 4Laps |
| NC | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 0 | ― |
| NC | 11 | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 0 | ― |
| NC | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 0 | ― |
| NC | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 0 | ― |
| NC | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 0 | ― |
| NC | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 0 | ― |
