9月19日(土)、宮城県村田町に位置するスポーツランドSUGOにて、FIA-F4選手権2026年シーズン第9戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、9番グリッドからスタートした酒井涼(TGR-DC RS F4)が大逆転でキャリア初優勝をマーク。インディペンデントクラスでは、HIROBON(TEAM 5ZIGEN F4)がポール・トゥ・ウインで今季5勝目を飾っている。
■2026年FIA-F4選手権第9戦SUGO
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 17 | 27’46.122 |
| 2 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 17 | 0.208 |
| 3 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 17 | 0.397 |
| 4 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 1.134 |
| 5 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 17 | 1.352 |
| 6 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 17 | 1.987 |
| 7 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 2.173 |
| 8 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 17 | 2.370 |
| 9 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 17 | 3.703 |
| 10 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 17 | 5.128 |
| 11 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 17 | 5.526 |
| 12 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 17 | 5.708 |
| 13 | 29 | 富下李央菜 | TGR-DC RS F4 | 17 | 6.488 |
| 14 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 17 | 6.645 |
| 15 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 17 | 6.850 |
| 16 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 17 | 7.074 |
| 17 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 17 | 7.995 |
| 18 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 17 | 8.416 |
| 19 | 47 | 石井大雅 | フジタ薬局Bellona FG | 17 | 8.746 |
| 20 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 17 | 9.131 |
| 21 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 17 | 9.254 |
| 22 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 17 | 9.481 |
| 23 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 17 | 9.962 |
| 24 | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 17 | 10.751 |
| 25 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 17 | 10.890 |
| 26 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 17 | 12.317 |
| NC | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 12 | 5Laps |
| NC | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 9 | 8Laps |
■2026年FIA-F4選手権第9戦SUGO
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 17 | 29’37.771 |
| 2 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 17 | 1.545 |
| 3 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 17 | 6.224 |
| 4 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 17 | 8.276 |
| 5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 17 | 9.198 |
| 6 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 17 | 11.069 |
| 7 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 17 | 15.547 |
| 8 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 17 | 15.931 |
| 9 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 17 | 25.013 |
| 10 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 17 | 28.031 |
| 11 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 17 | 28.795 |
| 12 | 97 | 遠藤光博 | M&K Racing Team | 17 | 29.188 |
| 13 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 17 | 31.788 |
| 14 | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 17 | 34.891 |
| 15 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 17 | 57.847 |
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing | 17 | 1’12.693 |
| NC | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 7 | 10Laps |
