宮城県のスポーツランドSUGOにおいて9月20日(日)、FIA-F4選手権2026年シーズン第10戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、前日の第9戦に続き“ニューヒーロー”が誕生。ポール・トゥ・ウインを飾った塩田惣一朗(Bionic Jack Racing)が初優勝を果たした。インディペンデントクラスではHIROBON(TEAM 5ZIGEN F4)が週末2連勝を達成し、ライバルを突き放すシーズン6勝目をマークしている。
■2026年FIA-F4選手権第10戦SUGO
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 17 | 32’06.220 |
| 2 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 17 | 0.256 |
| 3 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 17 | 1.871 |
| 4 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 17 | 2.661 |
| 5 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 17 | 2.846 |
| 6 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 17 | 3.038 |
| 7 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 17 | 3.374 |
| 8 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 17 | 3.543 |
| 9 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 17 | 3.749 |
| 10 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 4.457 |
| 11 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 17 | 4.831 |
| 12 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 17 | 5.000 |
| 13 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 17 | 5.759 |
| 14 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 17 | 6.793 |
| 15 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 17 | 7.023 |
| 16 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 17 | 7.372 |
| 17 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 17 | 9.500 |
| 18 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 9.833 |
| 19 | 47 | 石井大雅 | フジタ薬局Bellona FG | 17 | 10.980 |
| 20 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 17 | 11.176 |
| 21 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 17 | 12.554 |
| 22 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 17 | 12.865 |
| 23 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 17 | 13.009 |
| 24 | 29 | 富下李央菜 | TGR-DC RS F4 | 17 | 13.786 |
| 25 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 17 | 14.412 |
| 26 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 17 | 15.791 |
| 27 | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 17 | 16.701 |
| NC | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 14 | 3Laps |
■2026年FIA-F4選手権第10戦SUGO
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 17 | 30’17.269 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 17 | 1.223 |
| 3 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 17 | 2.414 |
| 4 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 17 | 4.262 |
| 5 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 17 | 5.698 |
| 6 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 17 | 9.254 |
| 7 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 17 | 10.484 |
| 8 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 17 | 13.437 |
| 9 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 17 | 14.538 |
| 10 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 17 | 17.956 |
| 11 | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 17 | 19.273 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 17 | 19.923 |
| 13 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 17 | 50.909 |
| 14 | 23 | YUGO | S2R Racing | 16 | 1Lap |
| 15 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 15 | 2Laps |
| 16 | 97 | 遠藤光博 | M&K Racing Team | 14 | 3Laps |
| NC | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 11 | 6Laps |
