10月17日、スペイン・バルセロナ郊外のカタロニア・サーキットで2026年のWEC世界選手権第7戦の予選およびハイパーポールが行われ、ハイパーカークラスではアンドレ・ロッテラー/ルイス・フェリペ・デラーニ/マティス・ジョベール組の17号車ジェネシスGMR-001ハイパーカー(ジェネシス・マグマ・レーシング)がポールポジションを獲得した。
今大会ではGTワールドチャレンジとの日程重複によって変則スケジュールが組まれており、事前に行われたLMGT3クラスの予選セッションでは、アンタレス・オー/トーマス・フレミング/マービン・キルヒホーファー組の10号車マクラーレン720S LMGT3エボ(ガレージ59)がポールポジションを手にしている。
■2026年WEC世界耐久選手権第7戦『バルセロナ6時間・バイ・ビジット・カタール』
ハイパーカークラス 予選/ハイパーポール結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 1’30.166 /HP |
| 2 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 1’30.336 /HP |
| 3 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 1’30.490 /HP |
| 4 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 1’30.722 /HP |
| 5 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト アレックス・リン | MI | 1’30.784 /HP |
| 6 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 1’30.804 /HP |
| 7 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 1’30.814 /HP |
| 8 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI | 1’30.836 /HP |
| 9 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 1’30.953 /HP |
| 10 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI | 1’31.065 /HP |
| 11 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI | 1’31.443 |
| 12 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI | 1’31.464 |
| 13 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 1’31.508 |
| 14 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 1’31.571 |
| 15 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 1’31.628 |
| 16 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 1’31.650 |
| 17 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ニック・キャシディ アレックス・クイン | MI | 1’31.713 |
