5月4日、静岡県の富士スピードウェイで2025年FIA-F4選手権第2戦が開催され、チャンピオンクラスは佐藤樹(Kageyama チームスタイル MCS4)が初優勝を飾った。インディペンデントクラスはKENTARO(baum beauty clinic)が制している。
■2025年FIA-F4選手権第3戦富士 チャンピオンクラス決勝正式結果(12時50分発表)
| Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | CH | 佐藤樹 | Kageyama チームスタイル MCS4 | 30’52.867 |
| 2 | 43 | CH | 森山冬星 | JMS RACING with B-MAX | 0.429 |
| 3 | 29 | CH | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC RS F4 | 0.911 |
| 4 | 28 | CH | 梅垣清 | TGR-DC RS F4 | 1.296 |
| 5 | 52 | CH | 岩崎有矢斗 | B-MAX RACING F4 | 1.603 |
| 6 | 51 | CH | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 1.944 |
| 7 | 33 | CH | 鈴木悠太 | Drago CORSE | 2.232 |
| 8 | 54 | CH | 迫隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 | 3.383 |
| 9 | 3 | CH | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 3.563 |
| 10 | 8 | CH | 落合蓮音 | TGM Grand Prix F4 | 3.714 |
| 11 | 35 | CH | 鈴木恵武 | TGR-DC RS F4 | 4.055 |
| 12 | 19 | CH | 松井啓人 | ATEAM Buzz Racing | 4.718 |
| 13 | 50 | CH | 新原光太郎 | HFDP with B-Max Racing Team | 8.039 |
| 14 | 53 | CH | 酒井翔太 | TGM Grand Prix F4 | 9.188 |
| 15 | 36 | CH | 菊池貴博 | TGR-DC RS F4 | 9.437 |
| 16 | 87 | CH | 下野璃央 | Dr.Dry Racing Team | 10.013 |
| 17 | 60 | CH | 熊谷憲太 | OTG DL F4CHALLENGE | 10.797 |
| 18 | 63 | CH | 岸風児 | HELM MOTORSPORTS F4 | 11.069 |
| 19 | 97 | CH | 三浦愛 | Bionic Jack Racing | 11.310 |
| 20 | 80 | CH | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 13.206 |
| 21 | 77 | CH | 加納康雅 | skill speed | 15.174 |
| 22 | 62 | CH | 中井陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 | 17.029 |
| 23 | 16 | CH | 白崎稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 | 2Laps |
| 24 | 45 | CH | 洞地遼大 | PONOS RACING MCS4-24 | 2Laps |
| NC | 34 | CH | 田中風輝 | Drago CORSE | 5Laps |
| NC | 38 | CH | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 5Laps |
| NC | 48 | CH | 林城華 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 | 10Laps |
| NC | 14 | CH | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | DNS |
天候 曇り|路面 ドライ
■2025年FIA-F4選手権第3戦富士 インディペンデントクラス決勝正式結果(12時50分発表)
| Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | INDP | KENTARO | baum beauty clinic | 31’11.395 |
| 2 | 6 | INDP | KEN ALEX | BUZZ RACING | 1.549 |
| 3 | 10 | INDP | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 2.535 |
| 4 | 96 | INDP | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILAND | 5.211 |
| 5 | 30 | INDP | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 8.246 |
| 6 | 71 | INDP | 大山正芳 | ダイワN通商AKILAND | 9.532 |
| 7 | 61 | INDP | SAKAI WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 10.877 |
| 8 | 98 | INDP | IKARI | Bionic Jack Racing | 12.198 |
| 9 | 21 | INDP | 小嶋禎一 | Classic Car.jp Eagle | 13.036 |
| 10 | 4 | INDP | 佐々木祐一 | 仙台DayDream&RCHO | 13.718 |
| 11 | 64 | INDP | 清水剛 | HELM MOTORSPORTS F4 | 16.203 |
| 12 | 7 | INDP | 酒井仁 | PROGRESS RACING | 18.509 |
| 13 | 86 | INDP | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 20.214 |
| NC | 74 | INDP | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 10Laps |
| NC | 5 | INDP | 小谷素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 | 10Laps |
| NC | 40 | INDP | 赤松昌一朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES | 10Laps |
| NC | 44 | INDP | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 10Laps |


