8月2日(日)、静岡県小山町に位置する富士スピードウェイにて、2026年FIA-F4選手権第6戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4)が、前日に実施された第5戦を再現するかのようにポール・トゥ・ウインを決め、早くも今季4勝目をマークした。インディペンデントクラスでは、鳥羽豊(Kageyama HYDRANGEA MCS4)が2番グリッドから逆転勝ちを収め、第2戦富士以来のシーズン3勝目を挙げている。
■2026年FIA-F4選手権第6戦富士
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 14 | 25’06.867 |
| 2 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 14 | 0.283 |
| 3 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 4.871 |
| 4 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 14 | 6.176 |
| 5 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 6.774 |
| 6 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 14 | 8.046 |
| 7 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 14 | 8.561 |
| 8 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 14 | 12.364 |
| 9 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 14 | 13.613 |
| 10 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 14 | 13.654 |
| 11 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 14 | 14.429 |
| 12 | 26 | 片岡陽 | FALCON MOTORSPORT | 14 | 14.701 |
| 13 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 14 | 16.230 |
| 14 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 14 | 16.874 |
| 15 | 62 | 小熊孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 | 14 | 17.559 |
| 16 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 14 | 18.754 |
| 17 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 21.678 |
| 18 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 14 | 22.174 |
| 19 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 24.930 |
| 20 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 14 | 27.214 |
| 21 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 27.477 |
| 22 | 47 | 石井大雅 | フジタ薬局Bellona FG | 14 | 27.816 |
| 23 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 14 | 30.255 |
| 24 | 34 | 吉田馨 | Drago CORSE | 14 | 32.010 |
| 25 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 14 | 32.053 |
| 26 | 3 | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 32.826 |
| 27 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 14 | 33.469 |
| 28 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 14 | 33.950 |
| 29 | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 14 | 51.777 |
| 30 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 14 | 1’09.244 |
| 31 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 13 | 1Lap |
| 32 | 24 | 梅本幸汰 | ZAP FIRST Racing | 12 | 2Laps |
| NC | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 11 | 3Laps |
■2026年FIA-F4選手権第6戦富士
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 14 | 27’51.905 |
| 2 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 1.831 |
| 3 | 44 | 今田信宏 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 5.597 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 14 | 13.491 |
| 5 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 14 | 15.031 |
| 6 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 14 | 15.274 |
| 7 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 14 | 15.854 |
| 8 | 22 | 清水剛 | ZAP FIRST Racing | 14 | 17.057 |
| 9 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 14 | 17.108 |
| 10 | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 14 | 18.097 |
| 11 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 20.363 |
| 12 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 14 | 20.882 |
| 13 | 97 | 遠藤光博 | M&K Racing Team | 14 | 38.892 |
| 14 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | 14 | 39.546 |
| 15 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 1’15.057 |
| 16 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 14 | 1’15.581 |
| 17 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 13 | 1Lap |
| NC | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 7 | 7Laps |
| NC | 92 | RyuichiKunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s | 7 | 7Laps |
| NC | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 0 | 14Laps |
| DQ | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | — | — |
| DQ | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | — | — |




