8月1日(土)、静岡県小山町の富士スピードウェイにて、2026年FIA-F4選手権第5戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4)がポール・トゥ・ウインを飾り3連勝で今季3勝目。インディペンデントクラスは、2番グリッドからスタートしたHIROBON(TEAM 5ZIGEN F4)が逆転勝利を収め、こちらも前回の岡山大会からの連勝を『3』に伸ばしている。
■2026年FIA-F4選手権第5戦富士
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 14 | 25’07.572 |
| 2 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 14 | 0.933 |
| 3 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 14 | 0.958 |
| 4 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 14 | 6.568 |
| 5 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 14 | 6.618 |
| 6 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 14 | 9.261 |
| 7 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 11.366 |
| 8 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 14 | 17.128 |
| 9 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 19.455 |
| 10 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 14 | 20.359 |
| 11 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 14 | 20.610 |
| 12 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 23.500 |
| 13 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 23.642 |
| 14 | 26 | 片岡陽 | FALCON MOTORSPORT | 14 | 23.827 |
| 15 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 14 | 24.512 |
| 16 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 14 | 25.699 |
| 17 | 62 | 小熊孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 | 14 | 29.617 |
| 18 | 47 | 石井大雅 | フジタ薬局Bellona FG | 14 | 29.959 |
| 19 | 3 | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 31.961 |
| 20 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 14 | 32.125 |
| 21 | 24 | 梅本幸汰 | ZAP FIRST Racing | 14 | 35.432 |
| 22 | 34 | 吉田馨 | Drago CORSE | 14 | 36.942 |
| 23 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 14 | 38.572 |
| 24 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 14 | 40.488 |
| 25 | 8 | William Beck | Buzz Racing with Prime Speed Sport | 14 | 47.374 |
| 26 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 14 | 1’06.183 |
| NC | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 9 | 5Laps |
| NC | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 8 | 6Laps |
| NC | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 8 | 6Laps |
| NC | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 7 | 7Laps |
| NC | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 5 | 9Laps |
| NC | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 2 | 12Laps |
| NC | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 2 | 12Laps |
■2026年FIA-F4選手権第5戦富士
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 25’37.204 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 14 | 1.965 |
| 3 | 44 | 今田信宏 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 2.881 |
| 4 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 14 | 3.422 |
| 5 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 14 | 4.504 |
| 6 | 22 | 清水剛 | ZAP FIRST Racing | 14 | 4.563 |
| 7 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 14 | 4.640 |
| 8 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 14 | 8.192 |
| 9 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 14 | 8.916 |
| 10 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 14 | 10.275 |
| 11 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 14 | 15.527 |
| 12 | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 14 | 15.855 |
| 13 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 14 | 21.805 |
| 14 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 29.518 |
| 15 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 14 | 29.678 |
| 16 | 97 | 遠藤光博 | M&K Racing Team | 14 | 45.778 |
| 17 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 14 | 1’22.262 |
| 18 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 1’22.872 |
| 19 | 92 | RyuichiKunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s | 13 | 1Lap |
| 20 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 12 | 2Laps |
| NC | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | 8 | 6Laps |
| NC | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 4 | 10Laps |




