■イベント正式名称
6 Hours of Fuji(富士6時間耐久レース)
■サーキット&イベントデータ
・名称:富士スピードウェイ
・全長:4.563km
・コーナー数:16(左6/右10)
・レース距離:6時間
■タイムスケジュール(日本時間)
9月26日(金)
10:15~11:45 フリープラクティス1
14:30~16:00 フリープラクティス2
9月27日(土)
09:50~10:50 フリープラクティス3
14:20~14:32 LMGT3 予選
14:40~14:50 LMGT3 ハイパーポール
15:00~15:12 ハイパーカー 予選
15:20~15:30 ハイパーカー ハイパーポール
9月28日(日)
11:00~17:00 決勝レース
■TV放送/映像配信予定
・公式YouTubeチャンネル
9月27日(土)
09:50~10:50 フリープラクティス3
・J SPORTS/J SPORTSオンデマンド
9月27日(土)
14:00~16:30 予選(J SPORTS 4/J SPORTSオンデマンド)
9月28日(日)
10:30~17:30 決勝(J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド)
■ライブタイミング&ストリーミング
FIA WEC公式サイト:https://www.fiawec.com/en/
■2025年WEC第7戦富士6時間耐久レース 最新エントリーリスト(9月22日時点)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI |
| 2 | 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI |
| 3 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | ジュリアン・アンドラウアー マシュー・ジャミネ | MI |
| 4 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | ケビン・エストーレ ローレンス・ファントール | MI |
| 5 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI |
| 6 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI |
| 7 | 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アレックス・リン ノーマン・ナト ウィル・スティーブンス | MI |
| 8 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ドリス・ファントール ラファエル・マルチェッロ ケビン・マグヌッセン | MI |
| 9 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | レネ・ラスト ロビン・フラインス シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI |
| 10 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ポール・ループ・シャタン フェルディナンド・ハプスブルク シャルル・ミレッシ | MI |
| 11 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ジュール・グーノン フレデリック・マコウィッキ ミック・シューマッハー | MI |
| 12 | 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジェンソン・バトン | MI |
| 13 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI |
| 14 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI |
| 15 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | ロバート・クビサ イェ・イーフェイ フィル・ハンソン | MI |
| 16 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ミケル・イェンセン ジャン-エリック・ベルニュ | MI |
| 17 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン ストフェル・バンドーン | MI |
| 18 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | ニール・ジャニ ニコ・ピノ ニコ・バローネ | MI |
| 19 | 10 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | アンソニー・マッキントッシュ エドゥアルド・バリチェロ バレンティン・ハッセ・クロット | GY |
| 20 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY |
| 21 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY |
| 22 | 31 | LMGT3 | ザ・ベンド・チームWRT | BMW M4 LMGT3 | ヤッサー・シャヒン ティムール・ボグスラフスキー アウグスト・ファーフス | GY |
| 23 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ダニエル・ジュンカデラ | GY |
| 24 | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | アハマド・アル・ハーティ バレンティーノ・ロッシ ケルビン・ファン・デル・リンデ | GY |
| 25 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY |
| 26 | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | ジェームス・コッティンガム セバスチャン・バウド グレゴワール・ソーシー | GY |
| 27 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アンドリュー・ギルバート ローカン・ハナフィン フラン・ルエダ | GY |
| 28 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー リン・ホデニウス マキシム・マルタン | GY |
| 29 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | ベルナルド・ソウザ ベン・タック ベンジャミン・バーカー | GY |
| 30 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | アーノルド・ロバン フィン・ゲルシッツ ベン・バーニコート | GY |
| 31 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | トム・ファン・ロンパウ ルイ・アンドラーデ チャーリー・イーストウッド | GY |
| 32 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | セリア・マルタン ラヘル・フレイ ミシェル・ガッティン | GY |
| 33 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ラズバン・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY |
| 34 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート デニス・オルセン | GY |
| 35 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ファースト・フォーム | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ライアン・ハードウィック リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY |
| 36 | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル 佐藤万璃音 | GY |

