9月27日、静岡県小山町に位置する富士スピードウェイで、WEC世界耐久選手権第6戦『富士6時間耐久レース』の決勝レースが行われ、ハイパーカークラスのトヨタ・レーシング8号車トヨタTR010ハイブリッド(セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮組)が総合優勝を飾った。LMGT3カテゴリーではチームWRTの32号車BMW M4 LMGT3(ダレン・ラーン/ショーン・ゲラエル/アウグスト・ファーフス組)がクラス優勝を果たしている。
■2026年WEC世界耐久選手権第6戦『富士6時間耐久レース』
決勝暫定結果(17時16分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 203 |
| 2 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 203 |
| 3 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 203 |
| 4 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 203 |
| 5 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI | 203 |
| 6 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 203 |
| 7 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 203 |
| 8 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 203 |
| 9 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI | 203 |
| 10 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 203 |
| 11 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 203 |
| 12 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 202 |
| 13 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 202 |
| 14 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI | 202 |
| 15 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 202 |
| 16 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 187 |
| 17 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 187 |
| 18 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY | 187 |
| 19 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 187 |
| 20 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 187 |
| 21 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 187 |
| 22 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 187 |
| 23 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 187 |
| 24 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 187 |
| 25 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY | 187 |
| 26 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 185 |
| 27 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 181 |
| 28 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 178 |
| NC | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 184 |
| NC | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 160 |
| NC | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI | 145 |
| R | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI | 67 |
| R | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 37 |
| R | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 1 |
| R | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 1 |
