2016年のハース以来となる新規参入チームとしてキャデラックがF1参戦を果たした。PUはフェラーリ製を使用するが、母体であるゼネラルモーターズ(GM)は将来的な自社製PUの開発を進めているという。そしてザウバーを完全買収したアウディが、自社製PUとともにF1に参戦を開始する。さらに、レッドブル・グループ傘下で、レッドブルとレーシングブルズにPUを供給するレッドブル・パワートレインズと提携するかたちでフォードがF1復帰を果たしている。これらのF1新規参戦組、復帰組の走りには注目したい。
そして、日本のホンダがアストンマーティンにPUを供給するかたちでF1復帰を果たした。ただ、バルセロナでのシェイクダウン、バーレーンでの2度のテストでは満足な周回数とタイムを残すことができなかった。開幕戦オーストラリアGPでは、予選前に行われる3回のフリー走行で、どのような走りを見せてくれるか。アストンマーティンとホンダの戦いには注目が集まるだろう。
■2026年F1世界選手権 年間エントリーリスト
| No. | Driver | Team | Power Unit |
|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | メルセデス |
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | メルセデス |
| 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | メルセデス |
| 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | メルセデス |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | レッドブル・フォード |
| 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | レッドブル・フォード |
| 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | フェラーリ |
| 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | フェラーリ |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | メルセデス |
| 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | メルセデス |
| 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
| 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
| 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | ホンダ |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | ホンダ |
| 31 | エステバン・オコン | ハース | フェラーリ |
| 87 | オリバー・ベアマン | ハース | フェラーリ |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | アウディ |
| 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | アウディ |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | メルセデス |
| 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | メルセデス |
| 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | フェラーリ |
| 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | フェラーリ |



