2024年にドライバーズタイトルを獲得し、昨年もフェラーリとチャンピオンシップを争ったポルシェが衝撃的な撤退を決定したこともひとつの要因となり、今オフのドライバーマーケットではいくつかの動きがあった。
IMSA GTP王者マシュー・ジャミネのポルシェ離脱はそのひとつで、彼はアルピーヌから移籍加入したポール・ループ・シャタン、GTのスペシャリストでハイパーカー初挑戦となるダニエル・ジュンカデラとともに“新参”ジェネシス・マグマ・レーシングの19号車GMR-001ハイブリッドをドライブする。
姉妹車の17号車をシェアするのは、若手育成プログラムを経てハイパーカークラスにデビューするマティス・ジョベール、キャデラックなどで活躍したピポ・デラーニ、日本でも長年にわたり活躍したベテランドライバーのアンドレ・ロッテラーだ。ともに経験豊富なデラーニとロッテラーは、この韓国の高級車ブランドで開発ドライバーを担ってきた。新チームの船出は決して容易なものではないはずだが、初年度からル・マンを制したフェラーリのような例もあるため、チェックしておきたい存在だ。
シャタンが離脱したアルピーヌには、スポーツカー復帰となるアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが加入。また、NTTインディカー・シリーズへの転向を決めたミック・シューマッハーの後任として、FIA F3王者でウイリアムズF1のテスト&開発ドライバーを務めるビクトール・マルタンスの起用が決まっている。なお、アルピーヌは今季の開幕に向けて『A424』をアップデートしているが、残念ながら今年限りでのハイパーカー撤退をアナウンス済み。昨年は富士で悲願の初優勝を果たしたフランスチームは、最後のル・マンでフランス国歌を流すことができるだろうか。
同じくフランスのメーカーであるプジョーには、以前からロイック・デュバルとストフェル・バンドーンという日本のファンにとって馴染み深い名前があったが、今季の変更されたドライバーラインアップは、こちらも日本でのレース経験があるニック・キャシディとテオ・プルシェールを含むものとなっている。キャシディはGTカーでの参戦経験があるがハイパーカークラスへは初参戦。プルシェールはリザーブドライバーを経て初めてフルシーズンに挑む。
■王者フェラーリに新生トヨタ・レーシングが挑む
ウイリアムズの元F1ドライバーであるローガン・サージェントは、今季のLMGT3クラスで注目すべきドライバーのひとりだろう。2027年のデビューに向けて始動しているフォード・ハイパーカー・プログラムのドライバーに選ばれたサージェントは、今季のWECデビューシーズンでは88号車マスタングGT3エボをドライブする。また、同じくハイパーカープログラム加入が発表されたセバスチャン・プリオールも、姉妹車である77号車フォードのステアリングを握ることとなった。
ほとんどのチームが継続参戦となるなか、新たにパドックの仲間入りをするチームもある。マクラーレン720S GT3エボの10号車と58号車を走らせるガレージ59だ。GTワールドチャレンジ・ヨーロッパやブリティッシュGTなどで名を馳せるこのイギリスのチームは、昨年まで2台の720Sでレースを戦うも今季は2027年のハイパーカーデビューに向けて準備を急ぐユナイテッド・オートスポーツに代わってマクラーレン代表する。
アメリカ籍のハート・オブ・レーシング・チーム(HoR)は1台から2台体制へとプログラムを拡大。自らアストンマーティン・バンテージAMR GT3エボのステアリングを握るイアン・ジェームス率いるチームは今年、F1界の“鉄人”ことルーベンス・バリチェロの息子で、昨年WECデビューを果たしたエドゥアルド・バリチェロを起用することで話題に。一年目に早くもポールポジションを獲得するなどスター性を発揮していることから注目の若手と言えるが、残念ながら同じ週末にアメリカで行われるIMSAのロングビーチ戦を優先するためWEC開幕戦は欠場となる。バリチェロの代役には21歳のアストンマーティン育成出身ドライバー、コービー・パウエルが起用された。
このように両クラスでドライバーの移籍が数多く見られるなか、トヨタ・ガズー・レーシング改めトヨタ・レーシングとして再出発するトヨタは、チーム代表を兼務する小林可夢偉と平川亮の日本人2名を含む不動のラインアップで2026年シーズンを戦っていく。ただし前述のとおり、マシンには“エボ・ジョーカー”を用いた大型アップデートが投入され、その影響でフロントやリヤの外観が大きく変化している。
またマットブラックだったカラーリングも、トヨタのコーポレートカラーである赤を主体に、風をコンセプトとした白を織り交ぜ「WECに新しい風を吹き込む」という想いが込められたものに一新された。2025年は最終戦バーレーンで優勝を果たすも一年を通じて苦戦を強いられたトヨタの反撃がいま、始まろうとしている。
■2026年WEC第1戦イモラ6時間レース エントリーリスト(4月12日付)
| No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI |
| 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI |
| 7 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI |
| 8 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI |
| 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI |
| 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | MI |
| 17 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI |
| 19 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI |
| 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト | MI |
| 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI |
| 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI |
| 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー | MI |
| 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI |
| 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI |
| 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI |
| 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI |
| 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI |
| 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY |
| 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY |
| 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル コービー・パウエル ジョニー・アダム | GY |
| 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY |
| 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY |
| 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ブレイク・マクドナルド ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY |
| 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY |
| 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY |
| 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY |
| 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY |
| 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY |
| 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY |
| 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY |
| 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY |
| 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY |
| 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY |
| 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY |
| 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY |
MI:ミシュラン
GY:グッドイヤー





