10月10日(金)、週末に開催される全日本スーパーフォーミュラ選手権第9・10戦を前にした専有走行1回目のセッションが静岡県の富士スピードウェイで行われ、イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING)が最速タイムを記録した。
■2025年スーパーフォーミュラ第9戦&第10戦富士 専有走行1回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.792 |
| 2 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.934 |
| 3 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.140 |
| 4 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.153 |
| 5 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.233 |
| 6 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.392 |
| 7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.406 |
| 8 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.452 |
| 9 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.491 |
| 10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.574 |
| 11 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.591 |
| 12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.620 |
| 13 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.657 |
| 14 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.685 |
| 15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.690 |
| 16 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.719 |
| 17 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.747 |
| 18 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.854 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.978 |
| 20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.167 |
| 21 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.283 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.947 |
天候 曇り|路面 ドライ
赤旗提示時刻(11:41~11:51)
【参考】
CarNo.16 LAP16(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1’23.153)
CarNo.28 LAP19(T3 走路外走行) 当該周回タイム(1’23.854)

