8月22日(土)、三重県鈴鹿市に位置する鈴鹿サーキットにて、2026年FIA-F4選手権第7戦の決勝レースが行われた。
チャンピオンクラスは、白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4)がポール・トゥ・ウイン。3大会にまたがる連勝で2026年シーズンの勝利数を『6』に伸ばした。一方、インディペンデントクラスでは3番グリッドからスタートしたHIROBON(TEAM 5ZIGEN F4)が、今季4勝目を逆転で勝ち取っている。
■2026年FIA-F4選手権第7戦鈴鹿
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 11 | 25’43.080 |
| 2 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 11 | 0.561 |
| 3 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 11 | 0.678 |
| 4 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 11 | 3.486 |
| 5 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 11 | 3.887 |
| 6 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 11 | 6.198 |
| 7 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 11 | 7.110 |
| 8 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 11 | 7.406 |
| 9 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 11 | 7.891 |
| 10 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 11 | 8.884 |
| 11 | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 11 | 9.484 |
| 12 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 11 | 10.501 |
| 13 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 11 | 10.776 |
| 14 | 21 | 落合蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sport | 11 | 11.650 |
| 15 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 11 | 12.062 |
| 16 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 11 | 12.211 |
| 17 | 3 | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 11 | 12.444 |
| 18 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 11 | 12.700 |
| 19 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 11 | 13.883 |
| 20 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 11 | 14.933 |
| 21 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 11 | 15.220 |
| 22 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 11 | 17.024 |
| 23 | 24 | 梅本幸汰 | ZAP FIRST Racing | 11 | 17.476 |
| 24 | 34 | 吉田馨 | Drago CORSE | 11 | 17.979 |
| 25 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 11 | 18.974 |
| 26 | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 11 | 19.918 |
| 27 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 11 | 20.853 |
| 28 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 11 | 21.460 |
| 29 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 9 | 2Laps |
■2026年FIA-F4選手権第7戦鈴鹿
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 11 | 30’01.071 |
| 2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 11 | 0.552 |
| 3 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 11 | 1.578 |
| 4 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 11 | 3.105 |
| 5 | 92 | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 11 | 6.626 |
| 6 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 11 | 7.243 |
| 7 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 11 | 7.747 |
| 8 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 11 | 9.533 |
| 9 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 11 | 11.306 |
| 10 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 11 | 12.557 |
| 11 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 11 | 13.493 |
| 12 | 9 | 金山和弘 | Team 橋本組 MCS4-24 | 11 | 18.428 |
| 13 | 22 | 清水剛 | ZAP FIRST Racing | 11 | 22.096 |
| 14 | 23 | YUGO | S2R Racing | 11 | 24.144 |
| 15 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 11 | 55.627 |
| 16 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | 10 | 1Lap |
| 17 | 44 | 今田信宏 | JMS Racing with B-MAX | 8 | 3Laps |
| NC | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 8 | 3Laps |
| NC | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 5 | 6Laps |
| NC | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 2 | 9Laps |
| NC | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 2 | 9Laps |




