7月17日、静岡県の富士スピードウェイで2026スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦の金曜フリー走行1回目が11時から行われた。セッション開始と同時に雨が降り始めたなかでの走行では、太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が最速タイムを記録。ザック・オサリバン(TEAM IMPUL)が2番手、福住仁嶺(NTT docomo Business ROOKIE)が3番手に続いている。
■2026スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士
フリー走行1回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.973 |
| 2 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.017 |
| 3 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.045 |
| 4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.103 |
| 5 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.304 |
| 6 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.602 |
| 7 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.019 |
| 8 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.072 |
| 9 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.132 |
| 10 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.295 |
| 11 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.400 |
| 12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.500 |
| 13 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.671 |
| 14 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.785 |
| 15 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.239 |
| 16 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.257 |
| 17 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.513 |
| 18 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.643 |
| 19 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.076 |
| 20 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.122 |
| 21 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.284 |
| 22 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.582 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.654 |
| 24 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.327 |
