7月18日、静岡県の富士スピードウェイで2026年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦の決勝レースが行われ、太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が優勝を飾った。2位にはザック・オサリバン(TEAM IMPUL)、3位には牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が入る表彰台となった。
■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦富士
決勝順位結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41Laps |
| 2 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1.542 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 4.097 |
| 4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 13.182 |
| 5 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 21.704 |
| 6 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 25.062 |
| 7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 26.579 |
| 8 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 26.842 |
| 9 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 32.419 |
| 10 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 33.186 |
| 11 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 33.244 |
| 12 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 35.302 |
| 13 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 36.008 |
| 14 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 39.910 |
| 15 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 40.243 |
| 16 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 47.555 |
| 17 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 48.332 |
| 18 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 53.105 |
| 19 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 53.861 |
| 20 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’01.321 |
| 21 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’04.447 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1Lap |
| 23 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1Lap |
| 24 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1Lap |
