7月17日(金)、静岡県の富士スピードウェイで2026スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦のフリー走行がスタート。14時50分からは2回目のセッションが50分間実施され、最速は太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)となり、2番手に野村勇斗(San-Ei Gen with B-Max)、3番手に福住仁嶺(NTT docomo Business ROOKIE)が続いた。
■2026スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士
フリー走行2回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.073 |
| 2 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.016 |
| 3 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.324 |
| 4 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.391 |
| 5 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.461 |
| 6 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.590 |
| 7 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.603 |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.641 |
| 9 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.650 |
| 10 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.859 |
| 11 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.933 |
| 12 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.002 |
| 13 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.060 |
| 14 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.165 |
| 15 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.371 |
| 16 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.373 |
| 17 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.447 |
| 18 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.586 |
| 19 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.733 |
| 20 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.100 |
| 21 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.322 |
| 22 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.144 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.460 |
| 24 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’42.940 |
