7月18日、静岡県の富士スピードウェイで、2026年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦の決勝グリッドを決める予選が行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN AUTOBACS)がポールポジションを獲得した。2番手には牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が続いている。
■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士
予選順位結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.815 |
| 2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.184 |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.186 |
| 4 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.307 |
| 5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.321 |
| 6 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.477 |
| 7 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.611 |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.635 |
| 9 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.709 |
| 10 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.845 |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.924 |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.156 |
| 13 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.696 |
| 14 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’24.287 |
| 15 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.817 |
| 16 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’24.833 |
| 17 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.870 |
| 18 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’24.882 |
| 19 | 9 | G.アレジ | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’24.207 |
| 20 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’24.907 |
| 21 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.263 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’29.677 |
| 23 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’34.863 |
| 24 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’48.262 |
