9月20日、FIA-F4選手権の2025年シーズン第8戦が、スーパーGT第6戦のサポートレースとしてスポーツランドSUGOで開催された。チャンピオンシップの折り返しポイントとなったこの第8戦では、鈴木斗輝哉(TGR-DC RS F4)が開幕戦富士以来となる今季2勝目をマーク。インディペンデントクラスはKENTARO(baum beauty clinic)が今季3勝目を飾った。
■2025年FIA-F4選手権第8戦SUGO
チャンピオンクラス決勝正式結果(13時35分発表)
| Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | CH | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC RS F4 | 28’51.273 |
| 2 | 17 | CH | 佐藤樹 | Kageyama チームスタイル MCS4 | 0.631 |
| 3 | 60 | CH | 熊谷憲太 | OTG DL F4CHALLENGE | 1.816 |
| 4 | 16 | CH | 白崎稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 | 2.068 |
| 5 | 8 | CH | 落合蓮音 | TGM Grand Prix F4 | 2.255 |
| 6 | 28 | CH | 梅垣清 | TGR-DC RS F4 | 2.507 |
| 7 | 35 | CH | 鈴木恵武 | TGR-DC RS F4 | 2.736 |
| 8 | 19 | CH | 松井啓人 | ATEAM Buzz Racing | 2.955 |
| 9 | 51 | CH | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 3.132 |
| 10 | 36 | CH | 菊池貴博 | TGR-DC RS F4 | 3.563 |
| 11 | 33 | CH | 鈴木悠太 | Drago CORSE | 3.728 |
| 12 | 54 | CH | 迫隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 | 4.507 |
| 13 | 50 | CH | 新原光太郎 | HFDP with B-Max Racing Team | 6.213 |
| 14 | 45 | CH | 洞地遼大 | PONOS RACING MCS4-24 | 7.714 |
| 15 | 38 | CH | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 9.218 |
| 16 | 43 | CH | 森山冬星 | JMS RACING with B-MAX | 9.531 |
| 17 | 37 | CH | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 9.730 |
| 18 | 34 | CH | 田中風輝 | Drago CORSE | 12.617 |
| 19 | 87 | CH | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 13.547 |
| 20 | 80 | CH | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 14.446 |
| 21 | 14 | CH | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 15.461 |
| 22 | 53 | CH | 酒井翔太 | TGM Grand Prix F4 | 17.087 |
| 23 | 52 | CH | 岩崎有矢斗 | B-MAX RACING F4 | 17.414 |
| 24 | 15 | CH | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 17.670 |
| 25 | 46 | CH | 有村将真 | アポロ電工フジタ薬局Bellona | 19.064 |
| 26 | 97 | CH | 三浦愛 | Bionic Jack Racing | 19.315 |
| 27 | 63 | CH | 岸風児 | HELM MOTORSPORTS F4 | 19.678 |
| 28 | 62 | CH | 中井陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 | 21.178 |
| NC | 48 | CH | 吉田馨 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 | 5Laps |
天候 曇り|路面 ドライ
■2025年FIA-F4選手権第8戦SUGO
インディペンデントクラス決勝正式結果(13時35分発表)
| Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | INDP | KENTARO | baum beauty clinic | 29’13.238 |
| 2 | 30 | INDP | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 0.874 |
| 3 | 44 | INDP | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 2.617 |
| 4 | 10 | INDP | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 3.858 |
| 5 | 11 | INDP | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 6.183 |
| 6 | 96 | INDP | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILAND | 7.715 |
| 7 | 98 | INDP | IKARI | Bionic Jack Racing | 7.967 |
| 8 | 40 | INDP | 赤松昌一朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES | 8.516 |
| 9 | 71 | INDP | 大山正芳 | ダイワN通商AKILAND | 9.878 |
| 10 | 61 | INDP | SAKAI WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 10.710 |
| 11 | 4 | INDP | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 12.543 |
| 12 | 74 | INDP | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 14.936 |
| 13 | 88 | INDP | 三浦和貴 | B-MAX RACING F4 | 16.168 |
| 14 | 86 | INDP | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 18.595 |
| 15 | 6 | INDP | KEN ALEX | BUZZ RACING | 20.742 |
| 16 | 23 | INDP | YUGO | S2R Racing | 1Lap |
天候 曇り|路面 ドライ
