6月10日、フランスのサルト・サーキットでWEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』の予選が行われた。翌日に予定されているハイパーポール1およびハイパーポール2に駒を進めるか否かという重要なセッションでは、地元フランスのチームであるアルピーヌ・エンデュランス・チームの35号車アルピーヌA424(アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ/シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク)がトップタイムをマークした。トヨタTR010ハイブリッドの7号車と同8号車(トヨタ・レーシング)はそれぞれ12番手と8番手につけ、いずれもハイパーポール進出を決めている。
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
ハイパーカークラス予選結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 3’23.135 |
| 2 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ルイ・デレトラズ ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 3’23.148 |
| 3 | 101 | HYPER CAR | キャデラックWTR | キャデラック・Vシリーズ.R | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー フィリペ・アルバカーキ | MI | 3’23.323 |
| 4 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 3’23.444 |
| 5 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | セバスチャン・ブルデー アール・バンバー ジャック・エイトケン | MI | 3’23.485 |
| 6 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 3’23.625 |
| 7 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソレンセン ロマン・デ・アンジェリス | MI | 3’23.777 |
| 8 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 3’23.791 |
| 9 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル ロス・ガン | MI | 3’23.906 |
| 10 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 3’23.960 |
| 11 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 3’24.084 |
| 12 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 3’24.314 |
| 13 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 3’24.424 |
| 14 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ニクラス・ニールセン ミゲル・モリーナ | MI | 3’24.514 |
| 15 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 3’24.623 |
| 16 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI | 3’24.978 |
| 17 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 3’25.495 |
| 18 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 3’25.660 |
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
LMP2&LMGT3クラス予選結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | LMP2 | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | ドリアーヌ・パン ジュリアン・アンドラウアー リチャード・フェルシュホー | GY | 3’34.662 |
| 2 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル イアン・アギレラ テオドール・イェンセン | GY | 3’35.229 |
| 3 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ レシャド・デ・ゲルス ニコ・ミューラー | GY | 3’35.247 |
| 4 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・ バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ エステバン・マッソン オリバー・グレイ | GY | 3’35.098 |
| 5 | 26 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | ライアン・カレン ウラジスラフ・ロムコ ピエトロ・フィッティパルディ | GY | 3’36.555 |
| 6 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー トム・ディルマン ニコラス・イェロリー | GY | 3’37.004 |
| 7 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ラスムス・リンド グレゴワール・ソーシー ミケル・イェンセン | GY | 3’37.564 |
| 8 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン エドワード・ピアソン ジャック・ドゥーハン | GY | 3’37.665 |
| 9 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ バレリオ・リニチェッラ ヨブ・ヴァン・ウィタート | GY | 3’37.725 |
| 10 | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヨナス・リード 太田格之進 ハリー・キング | GY | 3’38.088 |
| 11 | 99 | LMP2 Pro-Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ・ハイエット ジェームス・アレン デイン・キャメロン | GY | 3’38.698 |
| 12 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY | 3’38.369 |
| 13 | 183 | LMP2 Pro-Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バキシビエール ベン・バーニコート | GY | 3’39.985 |
| 14 | 14 | LMP2 Pro-Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | トビアス・ルトケ マティアス・ベッシェ ケビン・エストーレ | GY | 3’40.264 |
| 15 | 222 | LMP2 Pro-Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ダニエル・シュナイダー ベン・ハンリー オリバー・ジャービス | GY | 3’41.418 |
| 16 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY | 3’41.453 |
| 17 | 25 | LMP2 Pro-Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | マイケル・イェンセン エンツォ・トゥルーリ ジェイク・ヒューズ | GY | 3’42.739 |
| 18 | 48 | LMP2 Pro-Am | RDリミテッド | オレカ07・ギブソン | フレッド・プールダッド トリスタン・ボーティエ ロマン・デュマ | GY | 3’42.856 |
| 19 | 3 | LMP2 Pro-Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | ジョン・ファラーノ セバスチャン・アルバレス レンガー・バン・デル・ザンデ | GY | 3’43.551 |
| 1 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルク チャーリー・イーストウッド | GY | 3’55.744 |
| 2 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 3’55.951 |
| 3 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 3’55.975 |
| 4 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 3’55.183 |
| 5 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 3’56.537 |
| 6 | 74 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | ダスティン・ブラットナー ロレンツォ・パトレーゼ デニス・マーシャル | GY | 3’56.560 |
| 7 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 3’56.581 |
| 8 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 3’56.688 |
| 9 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 3’56.700 |
| 10 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 3’56.931 |
| 11 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 3’56.950 |
| 12 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 3’56.962 |
| 13 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド ジャック・ホークスワース | GY | 3’57.261 |
| 14 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 3’57.277 |
| 15 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 3’57.466 |
| 16 | 62 | LMGT3 | チーム・カタール・バイ・ アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アブドゥラ・アル・ヘライフィー ジュリアン・ハンセス ジュリアーノ・アレジ | GY | 3’57.531 |
| 17 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 3’57.662 |
| 18 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 3’57.724 |
| 19 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 3’57.776 |
| 20 | 150 | LMGT3 | リシャール・ミルAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | クストディオ・トレド リル・ワドゥ リカルド・アゴスティーニ | GY | 3’57.991 |
| 21 | 57 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | 木村武史 コンラッド・ラウルセン ダニエル・セラ | GY | 3’58.109 |
| 22 | 59 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | クレマン・マテウ マリウス・フォサール バレンティン・ハッセ・クロット | GY | 3’58.395 |
| 23 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 3’59.352 |
| 24 | 2 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム ローカン・ハナフィン ベン・グリーン | GY | 3’59.592 |
| 25 | 13 | LMGT3 | 13オートスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | オリー・フィダーニ ラース・カーン マシュー・ベル | GY | 4’00.258 |
