6月7日、フランスのサルト・サーキットで『第94回ル・マン24時間レース』のテストデー・セッション2が行われ、ハリー・ティンクネル/トム・ギャンブル/ロス・ガン組の007号車アストンマーティン・ヴァルキリー(アストンマーティンTHORチーム)がトップタイムをマークした。午前のセッション1の終盤にもらい事故に遭った8号車トヨタTR010ハイブリッド(トヨタ・レーシング)は、修復後の同セッションで2番手タイムを記録している。
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
テストデー・セッション2結果
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル ロス・ガン | MI | 3’26.293 |
| 2 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 エステバン・マッソン マイク・コンウェイ | MI | 3’26.401 |
| 3 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ルイ・デレトラズ ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI | 3’26.853 |
| 4 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 3’26.938 |
| 5 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 3’27.017 |
| 6 | 101 | HYPER CAR | キャデラックWTR | キャデラック・Vシリーズ.R | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー フィリペ・アルバカーキ | MI | 3’27.088 |
| 7 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ フィリップ・エング | MI | 3’27.139 |
| 8 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース エステバン・マッソン セバスチャン・ブエミ | MI | 3’27.167 |
| 9 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 3’27.167 |
| 10 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ ジェイミー・チャドウィック | MI | 3’27.174 |
| 11 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI | 3’27.208 |
| 12 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | セバスチャン・ブルデー アール・バンバー ジャック・エイトケン ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 3’27.261 |
| 13 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソレンセン ロマン・デ・アンジェリス | MI | 3’27.269 |
| 14 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ニクラス・ニールセン ミゲル・モリーナ | MI | 3’27.361 |
| 15 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 3’27.562 |
| 16 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール フィリップ・エング | MI | 3’27.896 |
| 17 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 3’27.990 |
| 18 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール ジェイミー・チャドウィック | MI | 3’28.584 |
| 19 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ バレリオ・リニチェッラ ヨブ・ヴァン・ウィタート | GY | 3’35.344 |
| 20 | 14 | LMP2 Pro-Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | トビアス・ルトケ マティアス・ベッシェ ケビン・エストーレ サミ・メゲトゥニフ | GY | 3’35.519 |
| 21 | 183 | LMP2 Pro-Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バキシビエール ベン・バーニコート | GY | 3’36.009 |
| 22 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・ バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ エステバン・マッソン オリバー・グレイ サミ・メゲトゥニフ | GY | 3’36.511 |
| 23 | 30 | LMP2 | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | ドリアーヌ・パン ジュリアン・アンドラウアー リチャード・フェルシュホー | GY | 3’36.614 |
| 24 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ レシャド・デ・ゲルス ニコ・ミューラー | GY | 3’36.804 |
| 25 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY | 3’36.877 |
| 26 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ラスムス・リンド グレゴワール・ソーシー ミケル・イェンセン ローレンス・ファントール | GY | 3’37.003 |
| 27 | 26 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | ライアン・カレン ウラジスラフ・ロムコ ピエトロ・フィッティパルディ | GY | 3’37.027 |
| 28 | 222 | LMP2 Pro-Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ダニエル・シュナイダー ベン・ハンリー オリバー・ジャービス | GY | 3’37.073 |
| 29 | 99 | LMP2 Pro-Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ・ハイエット ジェームス・アレン デイン・キャメロン | GY | 3’37.078 |
| 30 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン エドワード・ピアソン ジャック・ドゥーハン | GY | 3’37.124 |
| 31 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー トム・ディルマン ニコラス・イェロリー | GY | 3’37.390 |
| 32 | 44 | LMP2 Pro-Am | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ホルスト・ジュニア・フェルバーマイヤー ホルスト・フェリックス・フェルバーマイヤー ロレンツォ・フルクサ | GY | 3’37.471 |
| 33 | 3 | LMP2 Pro-Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | ジョン・ファラーノ セバスチャン・アルバレス レンガー・バン・デル・ザンデ | GY | 3’37.571 |
| 34 | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヨナス・リード 太田格之進 ハリー・キング | GY | 3’37.718 |
| 35 | 48 | LMP2 Pro-Am | RDリミテッド | オレカ07・ギブソン | フレッド・プールダッド トリスタン・ボーティエ ロマン・デュマ | GY | 3’37.898 |
| 36 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル イアン・アギレラ テオドール・イェンセン | GY | 3’38.181 |
| 37 | 25 | LMP2 Pro-Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | マイケル・イェンセン エンツォ・トゥルーリ ジェイク・ヒューズ オリバー・コールドウェル | GY | 3’38.197 |
| 38 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 3’56.646 |
| 39 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 3’56.655 |
| 40 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 3’56.885 |
| 41 | 13 | LMGT3 | 13オートスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | オリー・フィダーニ ラース・カーン マシュー・ベル | GY | 3’56.916 |
| 42 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 3’56.967 |
| 43 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 3’57.054 |
| 44 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルク チャーリー・イーストウッド | GY | 3’57.094 |
| 45 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド ジャック・ホークスワース | GY | 3’57.122 |
| 46 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 3’57.150 |
| 47 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 3’57.164 |
| 48 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 3’57.193 |
| 49 | 59 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | クレマン・マテウ マリウス・フォサール バレンティン・ハッセ・クロット | GY | 3’57.200 |
| 50 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 3’57.246 |
| 51 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 3’57.251 |
| 52 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 3’57.287 |
| 53 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ アンタレス・オー マービン・キルヒホーファー | GY | 3’57.298 |
| 54 | 62 | LMGT3 | チーム・カタール・バイ・ アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アブドゥラ・アル・ヘライフィー ジュリアン・ハンセス ジュリアーノ・アレジ | GY | 3’57.394 |
| 55 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー アレクサンダー・ウエスト ベンジャミン・ゲーテ | GY | 3’57.607 |
| 56 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 3’57.632 |
| 57 | 57 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | 木村武史 コンラッド・ラウルセン ダニエル・セラ | GY | 3’57.647 |
| 58 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 3’57.732 |
| 59 | 150 | LMGT3 | リシャール・ミルAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | クストディオ・トレド リル・ワドゥ リカルド・アゴスティーニ | GY | 3’57.803 |
| 60 | 2 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム ローカン・ハナフィン ベン・グリーン | GY | 3’57.859 |
| 61 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 3’57.946 |
| 62 | 74 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | ダスティン・ブラットナー ロレンツォ・パトレーゼ デニス・マーシャル | GY | 3’58.189 |
