フランスのサルト・サーキットで開催されているWEC世界耐久選手権第3戦ル・マン24時間レース。走行2日目となる6月11日は、14時45分からフリー走行3回目が3時間にわたって行われ、ケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ/ドリス・ファントール組の15号車BMW MハイブリッドV8(BMW MチームWRT)が最速タイムを記録した。
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
フリープラクティス3回目結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 3’23.302 |
| 2 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 3’23.725 |
| 3 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ルイ・デレトラズ ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 3’23.816 |
| 4 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 3’24.162 |
| 5 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 3’24.195 |
| 6 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | セバスチャン・ブルデー アール・バンバー ジャック・エイトケン | MI | 3’24.217 |
| 7 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 3’24.287 |
| 8 | 101 | HYPER CAR | キャデラックWTR | キャデラック・Vシリーズ.R | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー フィリペ・アルバカーキ | MI | 3’24.456 |
| 9 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 3’24.598 |
| 10 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 3’24.795 |
| 11 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ニクラス・ニールセン ミゲル・モリーナ | MI | 3’25.112 |
| 12 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 3’25.231 |
| 13 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 3’25.348 |
| 14 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソレンセン ロマン・デ・アンジェリス | MI | 3’25.588 |
| 15 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル ロス・ガン | MI | 3’26.398 |
| 16 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 3’26.696 |
| 17 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 3’27.720 |
| 18 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI | 3’28.038 |
| 19 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・ バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ エステバン・マッソン オリバー・グレイ | GY | 3’34.252 |
| 20 | 30 | LMP2 | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | ドリアーヌ・パン ジュリアン・アンドラウアー リチャード・フェルシュホー | GY | 3’34.253 |
| 21 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ レシャド・デ・ゲルス ニコ・ミューラー | GY | 3’34.680 |
| 22 | 14 | LMP2 Pro-Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | トビアス・ルトケ マティアス・ベッシェ ケビン・エストーレ | GY | 3’34.769 |
| 23 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン エドワード・ピアソン ジャック・ドゥーハン | GY | 3’35.082 |
| 24 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY | 3’35.169 |
| 25 | 183 | LMP2 Pro-Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バキシビエール ベン・バーニコート | GY | 3’35.295 |
| 26 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 3’35.428 |
| 27 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー トム・ディルマン ニコラス・イェロリー | GY | 3’35.500 |
| 28 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル イアン・アギレラ テオドール・イェンセン | GY | 3’35.537 |
| 29 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ バレリオ・リニチェッラ ヨブ・ヴァン・ウィタート | GY | 3’35.542 |
| 30 | 222 | LMP2 Pro-Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ダニエル・シュナイダー ベン・ハンリー オリバー・ジャービス | GY | 3’35.551 |
| 31 | 25 | LMP2 Pro-Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | マイケル・イェンセン エンツォ・トゥルーリ ジェイク・ヒューズ | GY | 3’35.858 |
| 32 | 99 | LMP2 Pro-Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ・ハイエット ジェームス・アレン デイン・キャメロン | GY | 3’35.946 |
| 33 | 3 | LMP2 Pro-Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | ジョン・ファラーノ セバスチャン・アルバレス レンガー・バン・デル・ザンデ | GY | 3’36.027 |
| 34 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ラスムス・リンド グレゴワール・ソーシー ミケル・イェンセン | GY | 3’36.994 |
| 35 | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヨナス・リード 太田格之進 ハリー・キング | GY | 3’37.012 |
| 36 | 48 | LMP2 Pro-Am | RDリミテッド | オレカ07・ギブソン | フレッド・プールダッド トリスタン・ボーティエ ロマン・デュマ | GY | 3’37.823 |
| 37 | 44 | LMP2 Pro-Am | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ホルスト・ジュニア・フェルバーマイヤー ホルスト・フェリックス・フェルバーマイヤー ロレンツォ・フルクサ | GY | 3’38.842 |
| 38 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 3’53.728 |
| 39 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 3’53.936 |
| 40 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 3’54.115 |
| 41 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 3’54.447 |
| 42 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド ジャック・ホークスワース | GY | 3’54.476 |
| 43 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 3’54.503 |
| 44 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 3’54.520 |
| 45 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 3’54.754 |
| 46 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 3’54.782 |
| 47 | 74 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | ダスティン・ブラットナー ロレンツォ・パトレーゼ デニス・マーシャル | GY | 3’54.907 |
| 48 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 3’55.161 |
| 49 | 59 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | クレマン・マテウ マリウス・フォサール バレンティン・ハッセ・クロット | GY | 3’55.167 |
| 50 | 57 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | 木村武史 コンラッド・ラウルセン ダニエル・セラ | GY | 3’55.203 |
| 51 | 62 | LMGT3 | チーム・カタール・バイ・ アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アブドゥラ・アル・ヘライフィー ジュリアン・ハンセス ジュリアーノ・アレジ | GY | 3’55.232 |
| 52 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 3’55.318 |
| 53 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 3’55.321 |
| 54 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 3’55.649 |
| 55 | 150 | LMGT3 | リシャール・ミルAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | クストディオ・トレド リル・ワドゥ リカルド・アゴスティーニ | GY | 3’55.669 |
| 56 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 3’55.838 |
| 57 | 2 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム ローカン・ハナフィン ベン・グリーン | GY | 3’56.090 |
| 58 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルク チャーリー・イーストウッド | GY | 3’56.196 |
| 59 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 3’56.429 |
| 60 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 3’56.741 |
| 61 | 13 | LMGT3 | 13オートスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | オリー・フィダーニ ラース・カーン マシュー・ベル | GY | 3’56.928 |
| 62 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 3’57.156 |
