6月11日、“世界三大レース”のひとつであるル・マン24時間レースのハイパーポール1(H1)とハイパーポール2(H2)が、6月11日にフランスのサルト・サーキットで行われ、ジャック・エイトケン駆るキャデラック・ハーツ・チーム・JOTAの38号車キャデラックVシリーズ.R(セバスチャン・ブルデー/アール・バンバー/エイトケン組)が1000分の5秒差でライバルを下し、第94回大会の総合ポールポジションを獲得した。
【追記】ポールポジション・セレモニーが終わりに近づく頃、38号車のベストタイムが抹消された。これによりケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ/ドリス・ファントール組の15号車BMW MハイブリッドV8(BMW MチームWRT)が、繰り上がりでポールシッターとなっている。
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
ハイパーカー・ハイパーポール1+ハイパーポール2結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 3’22.564 /H2 |
| 2 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ルイ・デレトラズ ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI | 3’23.078 /H2 |
| 3 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 3’23.620 /H2 |
| 4 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 3’23.764 /H2 |
| 5 | 101 | HYPER CAR | キャデラックWTR | キャデラック・Vシリーズ.R | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー フィリペ・アルバカーキ | MI | 3’23.778 /H2 |
| 6 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 3’23.823 /H2 |
| 7 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソレンセン ロマン・デ・アンジェリス | MI | 3’24.729 /H2 |
| 8 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 3’25.081 /H2 |
| 9 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 3’26.116 /H2 |
| 10 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | セバスチャン・ブルデー アール・バンバー ジャック・エイトケン | MI | 3’26.865 /H2 |
| 11 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル ロス・ガン | MI | 3’24.252 /H1 |
| 12 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ニクラス・ニールセン ミゲル・モリーナ | MI | 3’24.268 /H1 |
| 13 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 3’24.304 /H1 |
| 14 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 3’24.578 /H1 |
| 15 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 3’24.644 /H1 |
■2026年WEC世界耐久選手権第3戦『第94回ル・マン24時間レース』
LMP2&LMGT3ハイパーポール1+ハイパーポール2結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・ バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ エステバン・マッソン オリバー・グレイ | GY | 3’32.855 /H2 |
| 2 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ バレリオ・リニチェッラ ヨブ・ヴァン・ウィタート | GY | 3’33.242 /H2 |
| 3 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン エドワード・ピアソン ジャック・ドゥーハン | GY | 3’33.510 /H2 |
| 4 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー トム・ディルマン ニコラス・イェロリー | GY | 3’33.578 /H2 |
| 5 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY | 3’33.628 /H2 |
| 6 | 30 | LMP2 | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | ドリアーヌ・パン ジュリアン・アンドラウアー リチャード・フェルシュホー | GY | 3’33.702 /H2 |
| 7 | 14 | LMP2 Pro-Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | トビアス・ルトケ マティアス・ベッシェ ケビン・エストーレ | GY | 3’33.715 /H2 |
| 8 | 99 | LMP2 Pro-Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ・ハイエット ジェームス・アレン デイン・キャメロン | GY | 3’34.280 /H2 |
| 9 | 183 | LMP2 Pro-Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バキシビエール ベン・バーニコート | GY | 3’34.692 /H2 |
| 10 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ レシャド・デ・ゲルス ニコ・ミューラー | GY | 3’35.038 /H2 |
| 11 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ラスムス・リンド グレゴワール・ソーシー ミケル・イェンセン | GY | 3’35.510 /H1 |
| 12 | 222 | LMP2 Pro-Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ダニエル・シュナイダー ベン・ハンリー オリバー・ジャービス | GY | 3’35.688 /H1 |
| 13 | 26 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | ライアン・カレン ウラジスラフ・ロムコ ピエトロ・フィッティパルディ | GY | 3’35.982 /H1 |
| 14 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル イアン・アギレラ テオドール・イェンセン | GY | 3’37.419 /H1 |
| 15 | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヨナス・リード 太田格之進 ハリー・キング | GY | 3’44.697 /H1 |
| 1 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 3’52.433 /H2 |
| 2 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 3’53.412 /H2 |
| 3 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 3’53.614 /H2 |
| 4 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド ジャック・ホークスワース | GY | 3’53.869 /H2 |
| 5 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 3’54.401 /H2 |
| 6 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 3’54.655 /H2 |
| 7 | 74 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | ダスティン・ブラットナー ロレンツォ・パトレーゼ デニス・マーシャル | GY | 3’54.677 /H2 |
| 8 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 3’54.888 /H2 |
| 9 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 3’55.610 /H2 |
| 10 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 3’55.666 /H2 |
| 11 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 3’54.753 /H1 |
| 12 | 62 | LMGT3 | チーム・カタール・バイ・ アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アブドゥラ・アル・ヘライフィー ジュリアン・ハンセス ジュリアーノ・アレジ | GY | 3’54.771 /H1 |
| 13 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 3’55.003 /H1 |
| 14 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 3’55.175 /H1 |
| 15 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 3’55.314 /H1 |
