■イベント正式名称
2026 Intercontinental GT Challenge 第4戦 第50回 SUZUKA 1000Km(2026インターコンチネンタルGTチャレンジ第4戦 第50回 鈴鹿1000km)
■サーキット&イベントデータ
・名称:鈴鹿サーキット
・全長:5.807km
・コーナー数:18
・レース距離:6時間30分
・参戦マシン:FIA GT3
・使用タイヤ:ピレリ
・参戦クラス:プロ/ブロンズ/プロアマ/アマ
・サポートレース:SROジャパンカップ、ポルシェ・カレラカップ・ジャパン
■タイムスケジュール
●9月11日(金)
8:00~9:00 ジャパンカップ ペイドテスト・セッション1
9:10~10:10 鈴鹿1000km ペイドテスト・セッション1
10:20~10:50 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン ペイドテスト
11:00~12:00 ジャパンカップ ペイドテスト・セッション2
12:10~13:10 鈴鹿1000km ペイドテスト・セッション2
14:00~15:30 ジャパンカップ フリープラクティス1
15:45~16:15 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン フリープラクティス
16:35~17:35 ジャパンカップ プリクリファイ
17:50~19:20 鈴鹿1000km ナイトプラクティス
●9月12日(土)
9:00~9:15 ジャパンカップ クオリファイ1
9:22~9:37 ジャパンカップ クオリファイ2
9:55~10:25 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン クオリファイ
10:40~12:10 鈴鹿1000km プレクオリファイ
13:10~13:40 ジャパンカップ スタート進行
13:45~14:45 ジャパンカップ レース1
15:10~15:50 オートグラフセッション(場所:ピットレーン)
16:10~16:30 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン スタート進行
16:40~17:10 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン レース1
17:40~17:55 鈴鹿1000km クオリファイ1
18:02~18:17 鈴鹿1000km クオリファイ2
18:25~18:40 鈴鹿1000km クオリファイ3
●9月13日(日)
8:30~9:05 ジャパンカップ スタート進行
9:10~10:10 ジャパンカップ レース2
10:25~10:40 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン スタート進行
10:50~11:20 ポルシェ・カレラカップ・ジャパン レース2
12:00~12:35 鈴鹿1000km スタート進行
12:50~19:20 鈴鹿1000km 決勝レース
■TV放送/映像配信予定
・J SPORTS/J SPORTSオンデマンド
9月13日(日)
8:40~12:10 ジャパンカップ ラウンド7・8(J SPORTS 3/J SPORTSオンデマンド)
12:20~21:30 鈴鹿1000kmレース(J SPORTS 3/J SPORTSオンデマンド)
・公式ストリーミング
IGTC:https://www.youtube.com/@GTWorld/featured
ポルシェ・カレラカップ・ジャパン:https://www.youtube.com/@PorscheJapanOfficial/featured
■IGTC第4戦『第50回鈴鹿1000km』 最新エントリーリスト(9/4)
| No | Class | Nat. | Team | Car | Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | プロ | MYS | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | アレクサンダー・シムズ(P) ニッキー・キャツバーグ(P) スコット・マクラフラン(P) |
| 5 | ブロンズ | JPN | プラス・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ | BMW M4 GT3エボ | 山口智英(B) 廣田築(S) 荒聖治(G) |
| 7 | プロ | HKG | アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アイハンカン・ギュベン(P) アレッサンドロ・ギレッティ(G) ドリアン・ボコラッチ(G) |
| 8 | プロ | HKG | AO・バイ・アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アレッシオ・ピカリエッロ(G) ラウリン・ハインリッヒ(G) ジュリアン・アンドラウアー(G) |
| 9 | ブロンズ | JPN | ビンゴレーシング・ウィズ・LMコルサ | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 武井真司(B) 伊東黎明(S) 笹原右京(G) |
| 10 | プロアマ | CHN | チームKRC | BMW M4 GT3エボ | ブライアン・リー(B) アウグスト・ファーフス(P) マルセロ・トマソニ(B) |
| 18 | ブロンズ | JPN | ポルシェセンター岡崎・ナインレーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 永井宏明(B) 小高一斗(G) 平良響(S) |
| 25 | ブロンズ | JPN | ポルシェセンター岡崎・NKレーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 内山清士(B) 近藤翼(S) 上村優太(S) |
| 28 | プロアマ | HKG | クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3エボ | ケビン・ツェ(B) 山脇大輔(B) ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(P) |
| 45 | プロ | JPN | ポノス・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | 野中誠太(G) 篠原拓朗(S) 牧野任祐(G) |
| 60 | プロアマ | JPN | LMコルサ | フェラーリ296 GT3エボ | 中西慧(B) 脇阪薫一(B) ジャンカルロ・フィジケラ(P) |
| 61 | ブロンズ | NZL | EBM・ギガ・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アドリアン・ダ・シルバ(B) レオ・イェ・ホンリー(S) マシュー・ジャミネ(P) |
| 64 | プロ | AUS | ミーデッケ・モータースポーツ・バイ・チームMPC | フォード・マスタングGT3エボ | クリストファー・ミース(P) デニス・オルセン(P) フレデリック・ヴェルヴィッシュ(G) |
| 69 | ブロンズ | BEL | チームWRT | BMW M4 GT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ(B) パーカー・トンプソン(S) ダン・ハーパー(G) |
| 72 | ブロンズ | CHN | ハーモニー・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | ソン・ジアジュン(B) リウ・カイシュン(S) ブレンドン・リーチ(G) |
| 75 | プロ | USA | 75エクスプレス | メルセデスAMG GT3エボ | ミカエル・グルニエ(G) ケニー・ハブル(B) フィリップ・エリス(G) |
| 77 | プロ | HKG | メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3エボ | ルカ・ストルツ(P) マキシム・マルタン(P) 太田格之進(G) |
| 79 | プロアマ | ITA | ツナミRT | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ダニエル・ガウント(B) ファビオ・バビーニ(S) ヨハネ・ゼルガー(B) |
| 80 | ブロンズ | JPN | LMコルサ | フェラーリ296 GT3エボ | 服部尚貴(B) 小河諒(S) 吉本大樹(G) |
| 81 | ブロンズ | JPN | TEAM DAISHIN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 大八木龍一郎(B) 藤波清斗(S) 松田次生(P) |
| 86 | ブロンズ | ESP | ハイクラス・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | リー・ケロン(B) アンダース・フィヨルドバッハ(S) ジョエル・スターム(G) |
| 89 | ブロンズ | CHN | チームKRC | BMW M4 GT3エボ | ルアン・クン・ファン(B) マキシム・オーステン(S) マックス・ヘッセ(G) |
| 91 | ブロンズ | GER | ヘルベルス・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ラルフ・ボーン(B) アルフレッド・リナウアー(S) ロバート・リナウアー(G) |
| 93 | ブロンズ | GBR | ジゴ・スポーツ・テンペスタ・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ジョナサン・フイ(B) クリス・フロガット(S) エドワード・チーバー(G) |
| 96 | プロ | JPN | K-チューンズ・レーシング | レクサスRC F GT3 | 山内英輝(G) 阪口晴南(S) 松井孝允(G) |
| 99 | プロアマ | MYS | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム(B) プリンス・アブ・バーカー・イブラヒム(B) ベン・グリーン(P) |
| 181 | プロアマ | JPN | ノリック・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | NORIK(B) デイビッド・タン(B) 番場琢(S) |
| 360 | アマ | JPN | ランナップ・スポーツ | ニッサンGT-RニスモGT3 | 西川正明(B) 田中篤(B) 田中哲也(B) |
| 500 | プロ | JPN | チーム・5ジゲン | ニッサンGT-RニスモGT3 | 千代勝正(G) 平峰一貴(G) 三宅淳詞(S) |
| 555 | ブロンズ | JPN | マエザワ・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | 前澤友作(B) 横溝直輝(S) アレッシオ・ロベラ(P) |
※参戦クラスはドライバーラインアップのライセンスグレードにより決定
ドライバーライセンスはプラチナ(P)>ゴールド(G)>シルバー(S)>ブロンズ(B)の順
プロ:すべてシルバー以上
ブロンズ:シルバー以上が2名まで
プロアマ:シルバー以上が1名まで
アマ:すべてブロンズ



