9月12日(土)、三重県・鈴鹿サーキットでIGTCインターコンチネンタルGTチャレンジ第4戦『第50回 鈴鹿1000km』の予選が行われ、メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシングの77号車メルセデスAMG GT3エボ(ルカ・ストルツ/マキシム・マルタン/太田格之進)が最速タイムをマークした。しかし、前日の走行で赤旗中の減速不足により3グリッド降格のペナルティが科せられているため、ポールポジションはミーデッケ・モータースポーツ・バイ・チームMPCの64号車フォード・マスタングGT3エボ(クリストファー・ミース/デニス・オルセン/フレデリック・ヴェルヴィッシュ)が獲得した。
■2026年IGTC第4戦『第50回 鈴鹿1000km』 予選結果(編集部集計)
| Pos | No | Class | Nat. | Team | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | プロ | HKG | メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3エボ | ルカ・ストルツ(P) マキシム・マルタン(P) 太田格之進(G) | 1’58.696 |
| 2 | 64 | プロ | AUS | ミーデッケ・モータースポーツ・バイ・チームMPC | フォード・マスタングGT3エボ | クリストファー・ミース(P) デニス・オルセン(P) フレデリック・ヴェルヴィッシュ(G) | 1’59.277 |
| 3 | 45 | プロ | JPN | ポノス・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | 野中誠太(G) 篠原拓朗(S) 牧野任祐(G) | 1’59.313 |
| 4 | 7 | プロ | HKG | アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アイハンカン・ギュベン(P) アレッサンドロ・ギレッティ(G) ドリアン・ボコラッチ(G) | 1’59.422 |
| 5 | 8 | プロ | HKG | AO・バイ・アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アレッシオ・ピカリエッロ(G) ラウリン・ハインリッヒ(G) ジュリアン・アンドラウアー(G) | 1’59.516 |
| 6 | 89 | ブロンズ | CHN | チームKRC | BMW M4 GT3エボ | ルアン・クン・ファン(B) マキシム・オーステン(S) マックス・ヘッセ(G) | 1’59.741 |
| 7 | 69 | ブロンズ | BEL | チームWRT | BMW M4 GT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ(B) パーカー・トンプソン(S) ダン・ハーパー(G) | 1’59.774 |
| 8 | 75 | プロ | USA | 75エクスプレス | メルセデスAMG GT3エボ | ミカエル・グルニエ(G) ケニー・ハブル(B) フィリップ・エリス(G) | 1’59.820 |
| 9 | 500 | プロ | JPN | チーム・5ジゲン | ニッサンGT-RニスモGT3 | 千代勝正(G) 平峰一貴(G) 三宅淳詞(S) | 1’59.828 |
| 10 | 2 | プロ | MYS | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | アレクサンダー・シムズ(P) ニッキー・キャツバーグ(P) スコット・マクラフラン(P) | 2’00.298 |
| 11 | 80 | ブロンズ | JPN | LMコルサ | フェラーリ296 GT3エボ | 服部尚貴(B) 小河諒(S) 吉本大樹(G) | 2’00.513 |
| 12 | 86 | ブロンズ | ESP | ハイクラス・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | リー・ケロン(B) アンダース・フィヨルドバッハ(S) ジョエル・スターム(G) | 2’00.530 |
| 13 | 555 | ブロンズ | JPN | マエザワ・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | 前澤友作(B) 横溝直輝(S) アレッシオ・ロベラ(P) | 2’00.570 |
| 14 | 60 | プロアマ | JPN | LMコルサ | フェラーリ296 GT3エボ | 中西慧(B) 脇阪薫一(B) ジャンカルロ・フィジケラ(P) | 2’00.663 |
| 15 | 91 | ブロンズ | GER | ヘルベルス・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ラルフ・ボーン(B) アルフレッド・リナウアー(S) ロバート・リナウアー(G) | 2’00.698 |
| 16 | 93 | ブロンズ | GBR | ジゴ・スポーツ・テンペスタ・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ジョナサン・フイ(B) クリス・フロガット(S) エドワード・チーバー(G) | 2’00.729 |
| 17 | 72 | ブロンズ | CHN | ハーモニー・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | ソン・ジアジュン(B) リウ・カイシュン(S) ブレンドン・リーチ(G) | 2’01.068 |
| 18 | 5 | ブロンズ | JPN | プラス・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ | BMW M4 GT3エボ | 山口智英(B) 廣田築(S) 荒聖治(G) | 2’01.075 |
| 19 | 25 | ブロンズ | JPN | ポルシェセンター岡崎・NKレーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 内山清士(B) 近藤翼(S) 上村優太(S) | 2’01.092 |
| 20 | 81 | ブロンズ | JPN | TEAM DAISHIN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 大八木龍一郎(B) 藤波清斗(S) 松田次生(P) | 2’01.185 |
| 21 | 96 | プロ | JPN | K-チューンズ・レーシング | レクサスRC F GT3 | 山内英輝(G) 阪口晴南(S) 松井孝允(G) | 2’01.315 |
| 22 | 28 | プロアマ | HKG | クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3エボ | ケビン・ツェ(B) 山脇大輔(B) ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(P) | 2’01.603 |
| 23 | 61 | ブロンズ | NZL | EBM・ギガ・レーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | アドリアン・ダ・シルバ(B) レオ・イェ・ホンリー(S) マシュー・ジャミネ(P) | 2’01.807 |
| 24 | 99 | プロアマ | MYS | ジョホール・モータースポーツ・レーシング-JMR | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム(B) プリンス・アブ・バーカー・イブラヒム(B) ベン・グリーン(P) | 2’01.901 |
| 25 | 9 | ブロンズ | JPN | ビンゴレーシング・ウィズ・LMコルサ | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 武井真司(B) 伊東黎明(S) 笹原右京(G) | 2’01.921 |
| 26 | 10 | プロアマ | CHN | チームKRC | BMW M4 GT3エボ | ブライアン・リー(B) アウグスト・ファーフス(P) マルセロ・トマソニ(B) | 2’02.132 |
| 27 | 79 | プロアマ | ITA | ツナミRT | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | ダニエル・ガウント(B) ファビオ・バビーニ(S) ヨハネ・ゼルガー(B) | 2’02.701 |
| 28 | 181 | プロアマ | JPN | ノリック・レーシング | フェラーリ296 GT3エボ | NORIK(B) デイビッド・タン(B) 番場琢(S) | 2’02.926 |
| 29 | 18 | ブロンズ | JPN | ポルシェセンター岡崎・ナインレーシング | ポルシェ911 GT3 R (992) エボ | 永井宏明(B) 小高一斗(G) 平良響(S) | 2’02.182 |
| 30 | 360 | アマ | JPN | ランナップ・スポーツ | ニッサンGT-RニスモGT3 | 西川正明(B) 田中篤(B) 田中哲也(B) | No Time |
