6月14日のフランス時間16時にスタートしたWEC世界耐久選手権第4戦/第93回ル・マン24時間は、レース開始から6時間が経過。スプリントレースのような接近戦での順位争いが続くなか、上位勢のルーティンピットの最中となった6時間経過の瞬間はフェラーリAFコルセの50号車フェラーリ499P(アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン)がリードしていたが、その直後にAFコルセの83号車フェラーリ(ロバート・クビサ/イェ・イーフェイ/フィル・ハンソン)が首位に立ったため、6時間の公式リザルト表では83号車が首位という扱いとなっている。
■2025年WEC世界耐久選手権第4戦ル・マン24時間レース
決勝6時間後途中経過
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ Y.イーフェイ P.ハンソン | MI | 99 |
| 2 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ N.ニールセン M.モリーナ | MI | 99 |
| 3 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ L.ファントール M.キャンベル | MI | 99 |
| 4 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 99 |
| 5 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | R.ラスト R.フラインス S.ファン・デル・リンデ | MI | 99 |
| 6 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 99 |
| 7 | 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | W.スティーブンス N.ナト A.リン | MI | 99 |
| 8 | 94 | HYPERCAR | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル M.ヤコブセン S.バンドーン | MI | 99 |
| 9 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール R.マルチェッロ K.マグヌッセン | MI | 99 |
| 10 | 311 | HYPERCAR | キャデラック・ウェーレン | キャデラックVシリーズ.R | J.エイトケン F.ドルゴビッチ F.ベスティ | MI | 99 |
| 11 | 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー S.ブルデー J.バトン | MI | 99 |
| 12 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | M.シューマッハー F.マコウィッキ J.グーノン | MI | 99 |
| 13 | 4 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナッセ N.タンディ P.ヴェアライン | MI | 99 |
| 14 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ N.ピノ N.バローネ | MI | 99 |
| 15 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | J.アンドラウアー M.クリステンセン M.ジャミネ | MI | 99 |
| 16 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P-L.シャタン F.ハプスブルク C.ミレッシ | MI | 98 |
| 17 | 101 | HYPERCAR | キャデラックWTR | キャデラックVシリーズ.R | R.テイラー J.テイラー F.アルバカーキ | MI | 98 |
| 18 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI | 98 |
| 19 | 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | A.リベラス M.ソーレンセン R.デ・アンジェリス | MI | 98 |
| 20 | 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | H.ティンクネル T.ギャンブル R.ガン | MI | 98 |
| 21 | 93 | HYPERCAR | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 98 |
| 22 | 48 | LMP2 | VDSパニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | O.グレイ E.マッソン F.ペレラ | GY | 94 |
| 23 | 199 | LMP2 Pro/Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ.ハイエット D.キャメロン L.デレトラズ | GY | 94 |
| 24 | 9 | LMP2 | アイアン・リンクス・プロトン | オレカ07・ギブソン | J.リード M.カピエット R.デ・ジェラス | GY | 94 |
| 25 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー T.ディルマン N.イェロリー | GY | 94 |
| 26 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファルグ J.バン・ウイタート S.アルバレス | GY | 94 |
| 27 | 29 | LMP2 Pro/Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | R.セールス M.ベッシェ C.ノバラク | GY | 94 |
| 28 | 18 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | J.チャドウィック M.ジョベール A.ロッテラー | GY | 94 |
| 29 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | R.バン・デル・ザンデ P.フィッティパルディ D.ハイネマイヤー・ハンソン | GY | 94 |
| 30 | 34 | LMP2 Pro/Am | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | N.ブール J-B.シメナウアー L.ギオット | GY | 93 |
| 31 | 11 | LMP2 Pro/Am | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | G.ローダ R.ビンダー B.ビスカール | GY | 93 |
| 32 | 25 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.カイザー L.フルクサ T.プルシェール | GY | 93 |
| 33 | 16 | LMP2 Pro/Am | RLR Mスポーツ | オレカ07・ギブソン | M.イェンセン R.カレン P.ピレ | GY | 93 |
| 34 | 183 | LMP2 Pro/Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード M.バキシビエール A-F.ダ・コスタ | GY | 93 |
| 35 | 45 | LMP2 Pro/Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | G.カーツ N.キャツバーグ A.クイン | GY | 92 |
| 36 | 24 | LMP2 Pro/Am | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラオ C.ブリュックバシェ C.ブラウン | GY | 92 |
| 37 | 23 | LMP2 Pro/Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | D.シュナイダー O.ジャービス B.ハンリー | GY | 91 |
| 38 | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ K.ファン・デル・リンデ | GY | 87 |
| 39 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ファースト・フォーム | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | R.ハードウィック R.ペーラ R.リエツ | GY | 87 |
| 40 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン J.ホークスワース F.ゲルシッツ | GY | 87 |
| 41 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY | 87 |
| 42 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | B.ソウザ B.タック B.バーカー | GY | 87 |
| 43 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームス M.ドルディ Z.ロビション | GY | 87 |
| 44 | 31 | LMGT3 | ザ・ベンド・チームWRT | BMW M4 LMGT3 | Y.シャヒン T.ボグスラフスキー A.ファーフス | GY | 87 |
| 45 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY | 87 |
| 46 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | C.マルタン R.フレイ S.ボビー | GY | 87 |
| 47 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY | 87 |
| 48 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | R.ウンブラレスク J-M.ロペス C.シュミット | GY | 87 |
| 49 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | B.キーティング J.エドガー D.ジュンカデラ | GY | 86 |
| 50 | 13 | LMGT3 | AWAレーシング | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | O.フィダニ L.カーン M.ベル | GY | 86 |
| 51 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | M.ベリー L.ホデニウス M.マルタン | GY | 86 |
| 52 | 90 | LMGT3 | マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | A.アンタレス L.ハルトフ K.バッハラー | GY | 86 |
| 53 | 57 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3 | 木村武史 D.セラ C.スティーブンソン | GY | 86 |
| 54 | 150 | LMGT3 | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | C.トレド L.ワドゥ R.アゴスティーニ | GY | 86 |
| 55 | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | J.コッティンガム G.ソーシー S.バウド | GY | 86 |
| 56 | 193 | LMGT3 | ジッゴ・スポーツ・テンペスタ | フェラーリ296 LMGT3 | H.ジョナサン C.フロガット E.チーバー | GY | 86 |
| 57 | 37 | LMP2 | CLXピュア・レクシング | オレカ07・ギブソン | A.マリキン T.ブロンクビスト T.ボーティエ | GY | 86 |
| 58 | 63 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | S.グローブ B.グローブ L.ストルツ | GY | 84 |
| 59 | 10 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | D.デブール V.ハッセ・クロット E.バリチェロ | GY | 83 |
| 60 | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | D.ラーン S.ゲラエル 佐藤万璃音 | GY | 80 |
| 61 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | A.ギルバート L.ハナフィン F.ルエダ | GY | 57 |
| R | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | S.ガットゥーゾ G.レボラート D.オルセン | GY | 46 |
